Nom  prénom de l'époux (se) Nom prénom du conjoint Année Jour Mois
AGAR Henry FUIOL Marie 1711 26 7
AYMAR Catherine MONTOURCY Antoine 1701 3 1
AYROLLES Jean VEYRIERES Françoise 1719 11 4
AZAÏS Jeanne MALVESIN Pierre 1701 25 4
BESSEYROT Marie MALBERT Pierre 1717 8 2
BLADANET Pierre CONDAMY Jeanne 1711 5 3
BOBY Catherine veuve MURATET Antoine 1721 26 1
BOBY Pierre PALHIOL Anne 1715 30 1
BOUIGUES Anne LIAUBET Jean 1704 1 7
BOUIGUES Marie NASTORG Pierre puîné 1706 29 1
BOUIGUES Marie GOUDERGUES Jean 1712 2 9
BRANDOMY Antoniette BRUGUIERES François 1716 15 11
BRUEL Jean PALHIOL Marguerite veuve 1713 20 11
BRUEL Jean 2e du nom VEYRIEYRES Catherine 1706 27 5
BRUEL Louys CAVANAC Marie 1713 29 8
BRUGUIERES François BRANDOMY Antoniette 1716 15 11
CARANTELLE Henry MONTOURCY Jeanne 1714 21 8
CASSAN Marie veuve DALMASANES Antoine 1701 26 1
CASSES Marguerite PICHOURAILLE Jean 1706 7 1
CASSES Marie MALVEZIN Jean 1720 8 3
CAVANAC Marie BRUEL Louys 1713 29 8
CAZARD Anne LAGARDE Pierre 1706 3 6
CHAUSY Antoine LAGARDE Jeanne 1704 5 2
CHAUSY Jeanne LAVERGNE François 1703 14 2
CONDAMY Jacques GAMILHAN Delphine 1706 31 1
CONDAMY Jeanne BLADANET Pierre 1711 5 3
CONDAMY Jeanne GRIMAL Jacques 1713 2 7
COURXINOUX Marguerite aînée MALVEZIN Jean 1718 4 10
COUXINOUS Jean puîné DUSSERVANT Catherine 1701 23 4
CRANTELLE Gabrielle DELOM Pierre 1720 6 5
CROZAFON Catherine PETIT BERNARD Joseph 1708 5 9
DALMASANES Antoine CASSAN Marie veuve 1701 26 1
de LAPLENIE François de VIGIER Jeanne 1706 5 8
de VIGIER Jeanne de LAPLENIE François 1706 5 8
DELBOS Jean DELSOL Elisabeth 1707 3 10
DELFIEUX Marie FOURNIE Jean 1714 20 11
DELOM Pierre CRANTELLE Gabrielle 1720 6 5
DELON Jean ROQUESSOLANE Anne 1716 7 5
DELSOL Elisabeth DELBOS Jean 1707 3 10
DISSAC Catin VAGET Pierre 1715 9 2
DUMOLIN Jean LAGARDE Anne 1707 1 3
DUSSERVANT Catherine COUXINOUS Jean puîné 1701 23 4
DUSSERVANT Catherine veuve TOUYRE Jean puîné 1710 3 6
ESCUDIE Marie ROUMEGOUX Pierre 1701 9 6
FALGUIERES Jeanne SOUTOULY Jean  1713 6 9
FALGUIERES Marie MAURY Antoine 1711 15 5
FAVEN Jean LIAUBET Jeanne 1713 23 7
FLEYS Antoine SERIEYS Rose 1711 11 2
FOULATON Estienne MONTOURCY Jeanne 1719 30 5
FOURNIE Anne LACOMBE Jean 1716 11 2
FOURNIE Jean DELFIEUX Marie 1714 20 11
FRAUST Marguerite MALVEZIN Jean 1715 3 3
FRAYSSY Marguerite MALVEZIN François 1705 1 6
FROQUIES Pierre LABORIE Marguerite 1707 3 3
FUIOL Marie AGAR Henry 1711 26 7
GAMILHAN Delphine CONDAMY Jacques 1706 31 1
GAMILHAU Jean TOUYRE Jeanne 1717 21 7
GASTON Henry GUIRBERT Jeanne 1709 21 11
GOUDERGUES Bernard MALEVERGNE Jeanne 1704 20 11
GOUDERGUES Jean BOUIGUES Marie 1712 2 9
GOUTEIL Jean MAUREL Marguerite 1705 15 2
GRATIE Françoise PUEXMEIA François 1712 2 7
GRES Jean LAVIALLE Marie 1708 7 2
GRIMAL Jacques CONDAMY Jeanne 1713 2 7
GUIRBERT Jeanne GASTON Henry 1709 21 11
LABORIE Marguerite FROQUIES Pierre 1707 3 3
LACOMBE Jean FOURNIE Anne 1716 11 2
LACROIX Françoise PALHIOL François 1716 14 2
LAFAGE Gabrielle LIABASTRES Jean 1706 27 9
LAGARDE Anne DUMOLIN Jean 1707 1 3
LAGARDE Jeanne CHAUSY Antoine 1704 5 2
LAGARDE Marguerite LAVERGNE Guillaume 1701 30 11
LAGARDE Pierre CAZARD Anne 1706 3 6
LASBROS Hugues LIABASTRES Marguerite 1704 22 6
LASBROS Marie VALETE Pierre 1710 2 3
LAVERGNE François CHAUSY Jeanne 1703 14 2
LAVERGNE Guillaume LAGARDE Marguerite 1701 30 11
LAVIALLE Marie GRES Jean 1708 7 2
LIABASTRES Jean LAFAGE Gabrielle 1706 27 9
LIABASTRES Marguerite LASBROS Hugues 1704 22 6
LIAUBET Jean BOUIGUES Anne 1704 1 7
LIAUBET Jeanne FAVEN Jean 1713 23 7
LIAUBET Marguerite SOUTOUL Jean 1703 10 11
MALBERT Pierre PALIOL Catherine 1713 20 2
MALBERT Pierre BESSEYROT Marie 1717 8 2
MALEVERGNE Catherine MONTOURCY Jean 1714 6 2
MALEVERGNE Jeanne GOUDERGUES Bernard 1704 20 11
MALVESIN Pierre AZAÏS Jeanne 1701 25 4
MALVESY Anne MAZARS Hugues 1717 4 2
MALVEZIN François FRAYSSY Marguerite 1705 1 6
MALVEZIN Jean FRAUST Marguerite 1715 3 3
MALVEZIN Jean COURXINOUX Marguerite aînée 1718 4 10
MALVEZIN Jean CASSES Marie 1720 8 3
MANHES Marie PRAT Jean 1708 10 6
MASUQ Jean TEULADE Marie 1705 2 2
MAUREL Marguerite GOUTEIL Jean 1705 15 2
MAURY Antoine FALGUIERES Marie 1711 15 5
MAZARS Hugues MALVESY Anne 1717 4 2
MONTOURCY Antoine AYMAR Catherine 1701 3 1
MONTOURCY Jean MALEVERGNE Catherine 1714 6 2
MONTOURCY Jeanne CARANTELLE Henry 1714 21 8
MONTOURCY Jeanne FOULATON Estienne 1719 30 5
MONTOURCY Pierre PUECH Jeanne 1719 9 5
MURATET Antoine BOBY Catherine veuve 1721 26 1
NASTORG Pierre puîné BOUIGUES Marie 1706 29 1
PALHIOL Anne BOBY Pierre 1715 30 1
PALHIOL Antoine PALHIOL Catherine veuve 1716 19 9
PALHIOL Catherine veuve PALHIOL Antoine 1716 19 9
PALHIOL François LACROIX Françoise 1716 14 2
PALHIOL Marguerite veuve BRUEL Jean 1713 20 11
PALIOL Catherine MALBERT Pierre 1713 20 2
PETIT BERNARD Joseph CROZAFON Catherine 1708 5 9
PICHOURAILLE Jean CASSES Marguerite 1706 7 1
PICOU Françoise SENEZERGUES Antoine 1700 1 7
PRAT Jean MANHES Marie 1708 10 6
PUECH Catherine PUECHAN Antoine 1719 6 6
PUECH Jeanne MONTOURCY Pierre 1719 9 5
PUECHAN Antoine PUECH Catherine 1719 6 6
PUEXMEIA François GRATIE Françoise 1712 2 7
RIMANHOL Catherine SENEZERGUES François 1708 12 7
ROQUESSOLANE Anne DELON Jean 1716 7 5
ROUMEGOUX Pierre ESCUDIE Marie 1701 9 6
SALESSE Jean VERDIER Catin 1712 19 6
SENEZERGUES Antoine PICOU Françoise 1700 1 7
SENEZERGUES François RIMANHOL Catherine 1708 12 7
SERIEYS Rose FLEYS Antoine 1711 11 2
SOUTOUL Jean LIAUBET Marguerite 1703 10 11
SOUTOULY Jean  FALGUIERES Jeanne 1713 6 9
TEULADE Marie MASUQ Jean 1705 2 2
TOUYRE Jean puîné DUSSERVANT Catherine veuve 1710 3 6
TOUYRE Jeanne GAMILHAU Jean 1717 21 7
VAGET Pierre DISSAC Catin 1715 9 2
VALETE Pierre LASBROS Marie 1710 2 3
VERDIER Catin SALESSE Jean 1712 19 6
VEYRIERES Françoise AYROLLES Jean 1719 11 4
VEYRIEYRES Catherine BRUEL Jean 2e du nom 1706 27 5