| Nom prénom de l'époux (se) | Nom prénom du conjoint | Année | Jour Mois | |
| (BONAU) Jeanne | LAPENDARIE Jean | 1713 | 08 11 | |
| AIGUEPARSES Anne | LANTUEJOUL Jean | 1740 | 23 02 | |
| AIGUEPARSES Antoinette | BLATVIEL Géraud | 1736 | 25 01 | |
| AIMAR Antoine | CROUTES Jeanne | 1723 | 14 11 | |
| ANDRIEU Antoinette | ROUQUET Antoine | 1733 | 08 02 | |
| ANDRIEU Pierre | BRUNHES Jeanne | 1729 | 23 02 | |
| ANDRIEU Vincent | MURAT Marie | 1718 | 21 02 | |
| ANGELERGUES Jean | AYROLLES Delphine | 1696 | 24 07 | |
| ARBOULIN Jean | BOURGADE Antoinette | 1712 | 08 02 | |
| ASTORG Jean | PENOU Antoinette | 1709 | 14 02 | |
| ASTORG Jean | VOLONZAC Antoinette | 1711 | 13 09 | |
| AUBERT Anthoinette | BOIGUES Pierre | 1712 | 12 01 | |
| AYROLLES Anne | PUEXJEAN Pierre | 1734 | 24 02 | |
| AYROLLES Delphine | ANGELERGUES Jean | 1696 | 24 07 | |
| BAC Antoine | LAPENDARIE Claire | 1724 | 22 02 | |
| BAC Catherine | GAUZENTES Antoine | 1733 | 07 09 | |
| BAC Durand | BRUNHES Marguerite | 1739 | 27 01 | |
| BAC Jeanne | LANTUEJOUL Jean | 1728 | 04 02 | |
| BAC Marthe | TEULADE Guillaume | 1741 | 09 02 | |
| BAC Pierre | DEVEZ Antoinette | 1735 | 16 02 | |
| BAC Raymond | BOUQUIER Jeanne | 1720 | 21 01 | |
| BALMISSE Bernard | DONASTORG Antoinette | 1696 | 26 02 | |
| BALMISSE Jeanne | SEGUINIE Antoine | 1704 | 23 06 | |
| BALMISSE Jeanne | VAURS Jean | 1723 | 26 01 | |
| BANCAREL Jeanne | PUECH Antoine | 1704 | 30 03 | |
| BAR???? Jacques | GLADINES Marguerite | 1739 | 03 02 | |
| BARANDE Antoine | CANIS Catherine | 1698 | 07 01 | |
| BARANDE Jeanne | VIDAL Jean | 1729 | 28 04 | |
| BARDY François | NICOLAS Marie | 1713 | 19 12 | |
| BARDY Jacques | PUECH Catherine | 1726 | 13 02 | |
| BARDY Jeanne | FORESTIER Joseph | 1740 | 26 11 | |
| BARDY Jeanne | GAUZENTES Antoine | 1711 | 27 04 | |
| BARDY Marguerite | FAU Géraud | 1711 | 16 02 | |
| BARRAU Antoine | VERDI/// Marguerite | 1731 | 16 01 | |
| BARTHELEMY Jacques | BRUEL Marie | 1738 | 04 02 | |
| BASTIDE Jean | LIAUBET Marie | 1740 | 10 05 | |
| BEDENE Caterine | LABOAL Antoine | 1710 | 16 07 | |
| BEINAGUET Guillaume | LAURISSERGUES Jeanne | 1733 | 21 01 | |
| BEINAGUET Jean | MURATET Marie | 1696 | 13 03 | |
| BEINAGUET Jean | GRAMON Helis | 1708 | 14 02 | |
| BEINAGUET Jeanne | TRUEL Jean | 1703 | 31 05 | |
| BEINAGUET Jeanne | UZOLS Antoine | 1711 | 15 02 | |
| BERTOU Jean | COULOM Catherine | 1715 | 16 09 | |
| BERTRAND Guillaume | MARTIN Marguerite | 1734 | 12 01 | |
| BERTRAND Jeanne | FABREGUES Jean | 1695 | 09 02 | |
| BERTRAND Jeanne | LAFON Jean | 1732 | 06 05 | |
| BERTRAND Raymond | PASCOU Irénée | 1736 | 02 10 | |
| BESSES Pierre | MURATET Jeanne | 1692 | 04 12 | |
| BLANC Anne | CANTOURNET Antoine | 1714 | 07 02 | |
| BLANC Géraud | PUECH Jeanne | 1700 | 06 06 | |
| BLANC Jean | SOUQUIERES Françoise | 1743 | 05 01 | |
| BLANC Jeanne | LAVAL Antoine | 1718 | 23 02 | |
| BLANC Jeanne | VAURS Jean | 1719 | 05 07 | |
| BLATVIEL Géraud | AIGUEPARSES Antoinette | 1736 | 25 01 | |
| BLATVIEL Pierre | TEULADE Marie | 1701 | 01? 02 | |
| BOIGARD Jeanne | SAINT MARTIN Jean | 1692 | 19 06 | |
| BOIGUARD Marie | LABRO Georges | 1714 | 21 08 | |
| BOIGUES Agnès | MURAT Pierre | 1703 | 12 09 | |
| BOIGUES Antoinette | LIEURADE Louis | 1703 | 07 02 | |
| BOIGUES Antoinette | SALETTES Jacques | 1703 | 02 07 | |
| BOIGUES Françoise | ROQUESOULANE François | 1728 | 02 03 | |
| BOIGUES Jacques | SUC Jeanne | 1733 | 16 02 | |
| BOIGUES Jacques | LAVIALLE Catherine | 1736 | 12 07 | |
| BOIGUES Jean | VENZAC Jeanne | 1721 | 16 07 | |
| BOIGUES Jeanne | FELGINES Guillaume | 1706 | 30 12 | |
| BOIGUES Marie | CAZALS François | 1738 | 09 02 | |
| BOIGUES Marie | MURATET Jean | 1693 | 17 06 | |
| BOIGUES Pierre | PIGANIOL Marie | 1711 | 09 07 | |
| BOIGUES Pierre | AUBERT Anthoinette | 1712 | 12 01 | |
| BOIGUES Pierre | BOUTARIC Marie | 1743 | 20 02 | |
| BOISSADEL Antoine | CROUTES Marguerite | 1704 | 28 01 | |
| BOISSADEL Antoine | SIVADIER Antoinette | 1705 | 13 10 | |
| BOISSADEL Antoine | GIBRAT Catherine | 1725 | 10 10 | |
| BOISSADEL François | VALETTE Catherine | 1739 | 13 07 | |
| BOISSADEL Marie | ROQUESOULANE Jean | 1735 | 26 01 | |
| BOISSAREL Jean | SALETTES Anne | 1731 | 14 11 | |
| BOISSAVEL Marie | MATTIEU Antoine notaire | 1706 | 22 09 | |
| BOISSIERES Anne | LESTRADE Pierre | 1734 | 01 12 | |
| BOISSIERES Antoinette | TEULADE Jean | 1743 | 29 06 | |
| BOISSIERES de, Antoine | CAZALS Antoinette | 1709 | 12 02 | |
| BOISSIERES de, Jeanne | Sr de la MORETIE | 1693 | 06? 04 | |
| BOISSIERES François | MURATET Hélène | 1732 | 29 05 | |
| BOISSIERES François | BOURG Françoise | 1739 | 03 09 | |
| BOISSIERES Jeanne | NAUDOU Jean | 1704 | 01 10 | |
| BOISSIERES Marguerite | SIMON Martin | 1732 | 15 07 | |
| BOISSY Marie | LESCURE Pierre | 1715 | 29 01 | |
| BONHOMME Antoine | LACASSANHE Marie | 1697 | 07 03 | |
| BONNEFONS Catherine | PENDAIRE François | 1703 | 17 09 | |
| BONNEFONS Marguerite | VAISSIERE Jean | 1695 | 03 03 | |
| BONNET Louis | CANET Marie | 1704 | 15 01 | |
| BONNET Marie Helene | DEVEZ Pierre | 1739 | 28 01 | |
| BOS Catherine | VALET Pierre | 1716 | 09 07 | |
| BOUDIAS Pierre | USSE Anne | 1728 | 04 02 | |
| BOULOYS Jean | UGEOLE Hélène | 1705 | 10 09 | |
| BOULOYS Jeanne | DESTRUELS Jean | 1693 | 26 11 | |
| BOULOYS Pierre | St MARTIN Marie | 1733 | 08 03 | |
| BOUNIOL François | GLADINES Marguerite | 1726 | 16 05 | |
| BOUNIOL Jeanne | BOUSSAROQUE Antoine | 1734 | 29 06 | |
| BOUNIOL Marie | PUECH Guillaume | 1723 | 15 06 | |
| BOUQUIER Antoine | PUECH Antoinette | 1725 | 13 02 | |
| BOUQUIER Antoine | CAUMON Anne | 1725 | 20 06 | |
| BOUQUIER Antoinette | MILY Jean | 1743 | 14 01 | |
| BOUQUIER Catherine | VINIAL Antoine | 1707 | 07 03 | |
| BOUQUIER Gui | NAVARRE Jeanne | 1715 | 23 06 | |
| BOUQUIER Guillaume | SALES Catherine | 1704 | 05 02 | |
| BOUQUIER Guy | DEVEZ Catherine | 1702 | 15 02 | |
| BOUQUIER Jacques | ESQUIROU Jeanne Louise | 1731 | 17 09 | |
| BOUQUIER Jean | LHERETIER Marguerite | 1730 | 08 02 | |
| BOUQUIER Jean | LACOSTE Marguerite | 1733 | 20 07 | |
| BOUQUIER Jeanne | BAC Raymond | 1720 | 21 01 | |
| BOUQUIER Jeanne | BOURGADE Antoine | 1717 | 08 02 | |
| BOUQUIER Jeanne | TOYRE Jean | 1733 | 06 02 | |
| BOUQUIER Joseph | LIEURADE Marguerite | 1711 | 05 02 | |
| BOUQUIER Marguerite | VIALET Pierre | 1697 | 10 07 | |
| BOUQUIER Raymond | ROUQUET Antoinette | 1706 | 02 12 | |
| BOUQUIER Vincent | TOYRE Jeanne | 1724 | 23 02 | |
| BOURG Françoise | BOISSIERES François | 1739 | 03 09 | |
| BOURG Hugues | CONQUANS de, Isabeau | 1709 | 28 02 | |
| BOURG Jeanne | MURATET Pierre | 1704 | 07 10 | |
| BOURG Jeanne | RIMANIOL de, Guillaume | 1712 | 02 03 | |
| BOURGADE Antoine | BOUQUIER Jeanne | 1717 | 08 02 | |
| BOURGADE Antoinette | ARBOULIN Jean | 1712 | 08 02 | |
| BOUSSAROQUE Anne | MOURGUES Guillaume | 1725 | 26 06 | |
| BOUSSAROQUE Antoine | BOUNIOL Jeanne | 1734 | 29 06 | |
| BOUSSAROQUE Antoinette | CANET Pierre | 1738 | 28 12 | |
| BOUSSAROQUE Antoinette | GASTON Jean | 1726 | 02 06 | |
| BOUSSAROQUE Antoinette | VOLONZAC Jean | 1738 | 31 05 | |
| BOUSSAROQUE François | MILY Helis | 1728 | 27 01 | |
| BOUSSAROQUE Guillaume | DELCHER Marie | 1710 | 30 01 | |
| BOUSSAROQUE Guillaume | MAS Anne | 1743 | 20 06 | |
| BOUSSAROQUE Jacques | PARRA Jeanne | 1702 | 09 03 | |
| BOUSSAROQUE Jacques | ROQUES Marie | 1720 | 26 01 | |
| BOUSSAROQUE Jeanne | PEYROU Jean | 1734 | 30 05 | |
| BOUSSAROQUE Jeanne | THERON Gaspard Géraud | 1693 | 20 07 | |
| BOUSSAROQUE Magdelene | TRUELE Antoine | 1740 | 14 02 | |
| BOUSSAROQUE Pierre | COUTAREL Jeanne | 1703 | 10 10 | |
| BOUSSAROQUE Raymond | SUC Catherine | 1735 | 03 01 | |
| BOUTARIC Louis | DELBEX Marie | 1709 | 16 07 | |
| BOUTARIC Marie | BOIGUES Pierre | 1743 | 20 02 | |
| BROUZAT Pierre | VIGEZE Marie | 1730 | 23 06 | |
| BRU Antoinette | COMBES Antoine | 1694 | 28 09 | |
| BRU Jean | SEHUGUET Catherine | 1707 | 27 09 | |
| BRU Marguerite | GLEYAL Antoine | 1692 | 24 07 | |
| BRU Marguerite | GOUTEREDONDE Henry | 1696 | 19 01 | |
| BRU Marguerite (dans le répertoire) | COMBES Pierre | 1716 | 21 04 | |
| BRU Pierre | LANTUEJOUL Marguerite | 1703 | 24 06 | |
| BRUEL Marie | BARTHELEMY Jacques | 1738 | 04 02 | |
| BRUNHES Anne | LANTUEJOUL Durand | 1733 | 27 04 | |
| BRUNHES Antoinette | LACASSANHE Jean | 1732 | 0 06 | |
| BRUNHES Géraud | LACALMONTIE Marie | 1733 | 05 11 | |
| BRUNHES Hélène | LIEURADE Antoine | 1735 | 27 06 | |
| BRUNHES Jean | LIEURADE Anne | 1698 | 05 02 | |
| BRUNHES Jean | TEULADE Helis | 1720 | 23 02 | |
| BRUNHES Jean | TEYSSEDOU Marguerite | 1713 | 17 07 | |
| BRUNHES Jeanne | ANDRIEU Pierre | 1729 | 23 02 | |
| BRUNHES Jeanne | LAFAGE Thomas | 1733 | 04 02 | |
| BRUNHES Jeanne | VIGEZE Antoine | 1733 | 17 01 | |
| BRUNHES Louis | LABORIE Catherine | 1733 | 29 07 | |
| BRUNHES Marguerite | BAC Durand | 1739 | 27 01 | |
| BRUNHES Vincent | CANET Anne | 1703 | 09 05 | |
| CALVET Barthelemy | SIVADIER Marguerite | 1730 | 01 05 | |
| CANET Anne | BRUNHES Vincent | 1703 | 09 05 | |
| CANET Anne | PEYROU Guillaume | 1699 | 25 02 | |
| CANET Antoine | JANVIER Françoise | 1722 | 15 02 | |
| CANET Antoinette | DECONQUANS Berenguier | 1721 | 28 11 | |
| CANET Magdeleine | PENOU François | 1696 | 09 02 | |
| CANET Marguerite | VAZELLE Guillaume | 1700 | 22 02 | |
| CANET Marie | BONNET Louis | 1704 | 15 01 | |
| CANET Pierre | BOUSSAROQUE Antoinette | 1738 | 28 12 | |
| CANIS Catherine | BARANDE Antoine | 1698 | 07 01 | |
| CANTAREL Antoinette | SUC Jean | 1709 | 05 11 | |
| CANTAREL Hélène | GLADINES Guy | 1705 | 28 06 | |
| CANTAREL Hélène | PUECH Jean | 1704 | 24 09 | |
| CANTOURNET Antoine | NAVARRE Pétronille | 1701 | 26 01 | |
| CANTOURNET Antoine | BLANC Anne | 1714 | 07 02 | |
| CANTOURNET Antoinette | FABREGUES Pierre | 1721 | 24 02 | |
| CANTOURNET Gabrielle | TEULADE Jean | 1704 | 30 01 | |
| CANTOURNET Gui | VAURS Marie | 1724 | 24 07 | |
| CANTOURNET Guy | ROUQUIER Marie | 1700 | 11 05 | |
| CANTOURNET Jean | MURAT Antoinette | 1721 | 19 07 | |
| CANTOURNET Jean | TEULADE Helise | 1729 | 30 08 | |
| CANTOURNET Jean | LHERETIER Antoinette | 1742 | 25 10 | |
| CAPELLE Gabriel | LEIGONIE Catherine | 1694 | 21 10 | |
| CAPMAS Antoine | MONDOT Catherine | 1712 | 30 09 | |
| CARANOVE Antoinette | LIEURADE Louis | 1742 | 27 01 | |
| CARANOVE Antoinette | MOUSSIE Jean | 1694 | 03 03 | |
| CARRIERE Pierre | MAS Anne | 1740 | 23 06 | |
| CASSAN Jeanne | VIALET Guillaume | 1708 | 14 10 | |
| CASTANIER Antoine | LESCURE Marie | 1731 | 10 05 | |
| CAUFEYT Antoibe | FABREGUES Antoinette | 1700 | 05 07 | |
| CAUMON Anne | BOUQUIER Antoine | 1725 | 20 06 | |
| CAUMON Anne | LACOSTE Jean | 1708 | 22 08 | |
| CAUMON Helis | LIEURADE Jean | 1727 | 02 07 | |
| CAUMON Pierre | GAUZENTES Antoinette | 1700 | 30 06 | |
| CAVANAC Catherine | MATIEU Antoine | 1691 | 19 03 | |
| CAVANAC Jean Baptiste | GARROUSTE Christine | 1734 | 17 05 | |
| CAVANAC Philippe | LAFAGE Marguerite | 1740 | 17 02 | |
| CAVANIE Marie | LANTUEJOUL Jean | 1691 | 08 05 | |
| CAVANIOL Jean | LHERITIER Marie | 1737 | 25 08 | |
| CAVARROC Anne | ROQUESOULANE Pierre | 1729 | 09 02 | |
| CAVARROC Guillaume | GRAMON Marie | 1713 | 29 04 | |
| CAVARROC Jean | COSTES Cécile | 1700 | 10 03 | |
| CAVARROC Jean | LEIGONIE Marguerite | 1733 | 13 01 | |
| CAVARROC Marie | FELGINES Guillaume | 1711 | 02 02 | |
| CAVARROC Marie | PUECH Antoine | 1713 | 06 11 | |
| CAVARROC Pierre | DELMAS Marie | 1727 | 24 02 | |
| CAZALS Jean | COMBES Jeanne | 1735 | 18 10 | |
| CAZALS Antoinette | BOISSIERES de, Antoine | 1709 | 12 02 | |
| CAZALS Antoinette | MAZET Jean | 1737 | 03 11 | |
| CAZALS Astorg | LIAUBET Marie | 1738 | 23 08 | |
| CAZALS François | BOIGUES Marie | 1738 | 09 02 | |
| CAZALS François | PENOU Jeanne | 1743 | 25 02 | |
| CAZALS Louis | TEIL Anne | 1705 | 29 12 | |
| CAZALS Marguerite | TEIL Jean | 1714 | 24 04 | |
| CAZARD Pierre | MURATET Antoinette | 1741 | 19 09 | |
| CELERY Catherine | NAUDOU Antoine | 1702 | 20 02 | |
| CHARISSON Jean | TEULADE Antoinette | 1723 | 05 08 | |
| CHARMES Anne | LESCURE François | 1735 | 14 11 | |
| CHARMES Pierre | CROUTES Antoinette | 1735 | 03 07 | |
| CHAULE Anne | TRABUC Pantaléon | 1728 | 22 12 | |
| CLARY Pierre | LAPARRAJeanne | 1727 | 23 06 | |
| COMBELES Géraud | DANDURAND Cécile | 1731 | 23 01 | |
| COMBELLES Antoine | MERALE Marie | 1703 | 09 07 | |
| COMBELLES Antoine | ORTIGUES Jeanne | 1725 | 20 05 | |
| COMBELLES Guillaume | HEBRARD Antoinette | 1734 | 10 02 | |
| COMBELLES Jeanne | SEHUGUET Guillaume | 1738 | 03 05 | |
| COMBES Antoine | BRU Antoinette | 1694 | 28 09 | |
| COMBES Antoinette | SOUQUIERE François | 1705 | 01 10 | |
| COMBES Astorg | MOUSSIE Catherine | 1729 | 28 02 | |
| COMBES Garielle | RENAC Jacques | 1732 | 10 02 | |
| COMBES Guillaume | PUECH Jeanne | 1715 | 22 12 | |
| COMBES Guillaume | DELORT Catherine | 1726 | 28 02 | |
| COMBES Guillaume | LAPENDARIE Gabrielle | 1729 | 07 02 | |
| COMBES Guy | LANTUEJOUL Antoinette | 1712 | 11 05 | |
| COMBES Jacques | LESCURE Antoinette | 1735 | 03 01 | |
| COMBES Jeanne | CAZALS Jean | 1735 | 18 10 | |
| COMBES Jeanne | LAFON Jean | 1721 | 10 09 | |
| COMBES Marguerite | DELORT Antoine | 1743 | 26 02 | |
| COMBES Marguerite | LACASSAGNE François | 1741 | 26 01 | |
| COMBES Pierre | BRU Marguerite (dans le répertoire) | 1716 | 21 04 | |
| COMBES Pierre | TEULADE Jeanne | 1717 | 09 06 | |
| COMBES Pierre | ORTIGUES Marie | 1732 | 16 01 | |
| CONCASTY Anne | TEULADE Géraud | 1715 | 22 08 | |
| CONDAMINE Marguerite | GARRIGOUS Jean | 1733 | 11 02 | |
| CONDAMINE Marie | GUIRBERT Pierre | 1731 | 28 01 | |
| CONDAMINE Pierre | ROSSIGNOL Cécile | 1725 | 25 04 | |
| CONDAMINE Pierre | MURATET Jeanne | 1733 | 10 11 | |
| CONQUANS de Guy | MENTIERES Jeanne | 1694 | 16 09 | |
| CONQUANS de, François | SENEZERGUES Jeanne | 1697 | 22 02 | |
| CONQUANS de, Isabeau | BOURG Hugues | 1709 | 28 02 | |
| CONQUANS de, Jeanne | VEYRINES Antoine | 1698 | 29 04 | |
| CONQUANS de, Marie | MONTILLET Gilbert | 1743 | 17 09 | |
| COSTES Antoine | PARRA Anne | 1737 | 30 04 | |
| COSTES Cécile | CAVARROC Jean | 1700 | 10 03 | |
| COULOM Catherine | BERTOU Jean | 1715 | 16 09 | |
| COULOM Catherine | SANSON Jean | 1729 | 23 02 | |
| COULOM Helis | PASCOU Pierre | 1706 | 17 02 | |
| COULOM Jean | GRAMON Marie | 1709 | 18 02 | |
| COURBEBAYSSE Jean | LIEURADE Marie | 1703 | 14 03 | |
| COURBEBAYSSE Pierre | VIGIER Gabrielle | 1696 | 12 01 | |
| COURBEBAYSSE Pierre | SOUQUIERES Catherine | 1724 | 13 01 | |
| COURCHINOUX Antoine | LEIGONIE Marie | 1716 | 06 10 | |
| COURCHINOUX Antoinette | JOURDON Antoine | 1701 | 01? 01 | |
| COURCHINOUX Catherine | LANTUEJOUL Pierre | 1740 | 25 04 | |
| COURCHINOUX Jeanne | GLADINES Guy | 1708 | 27 01 | |
| COURCHINOUX Jeanne | TABEIGIE Antoine | 1730 | 18 04 | |
| COUTAREL Jeanne | BOUSSAROQUE Pierre | 1703 | 10 10 | |
| COUZIN Marguerite | DOLMIERES Pierre | 1713 | 09 07 | |
| COUZY Anne | DEVES Pierre | 1703 | 18 07 | |
| COUZY Marie | VALETTE Antoine | 1708 | 03 10 | |
| CROIZET Jean | TABEIGIE Antoinette | 1707 | 24 02 | |
| CROS Claude | LACOSTE Antoinette | 1717 | 16 08 | |
| CROUTES Antoinette | CHARMES Pierre | 1735 | 03 07 | |
| CROUTES Guillaume | SOUQUIERE Cezarie | 1704 | 26 02 | |
| CROUTES Guillaume | PUECH Marie | 1742 | 30 07 | |
| CROUTES Jeanne | AIMAR Antoine | 1723 | 14 11 | |
| CROUTES Jeanne | NIGOU François | 1707 | 06 07 | |
| CROUTES Jeanne | SOUQUAL Guillaume | 1698 | 02 02 | |
| CROUTES Laurent | CUEILHE Marguerite | 1691 | 28 05 | |
| CROUTES Marguerite | BOISSADEL Antoine | 1704 | 28 01 | |
| CROUTES Pierre | GLADINES Françoise | 1717 | 31 12 | |
| CUEILHE Marguerite | CROUTES Laurent | 1691 | 28 05 | |
| CUEILLE Pierre | TEULADE Cécile | 1721 | 30 04 | |
| DANASTORG Guy | MAS Jeanne | 1695 | 7? 02 | |
| DANDURAND Anne | ORTIGUES Gui | 1724 | 26 04 | |
| DANDURAND Antoine | NUC Cécile | 1700 | 21 02 | |
| DANDURAND Cécile | COMBELES Géraud | 1731 | 23 01 | |
| DANDURAND Marie | TOYRE Guillaume | 1723 | 06 07 | |
| DANGUIRAL Gabrielle | LIEURADE Julhen | 1691 | 25 02 | |
| de CONQUANS Anne | MONDOT Vincent | 1718 | 02 09 | |
| de CONQUANS Jeanne | de GUIRARD Michel | 1723 | 15 12 | |
| de GUIRARD Michel | de CONQUANS Jeanne | 1723 | 15 12 | |
| DEAURA Claudine | VAURS Pierre | 1719 | 20 02 | |
| DECONQUANS Antoine | LHERITIER Jeanne | 1721 | 25 02 | |
| DECONQUANS Berenguier | CANET Antoinette | 1721 | 28 11 | |
| DELBEX Marie | BOUTARIC Louis | 1709 | 16 07 | |
| DELCAMP Antoine | LAVIGNE Antoinette | 1726 | 25 04 | |
| DELCHER Catherine | FESQ Henry | 1742 | 27 03 | |
| DELCHER Jacques | PUECH Jeanne | 1728 | 29 06 | |
| DELCHER Jean | LACOSTE Jeanne | 1696 | 07 03 | |
| DELCHER Marie | BOUSSAROQUE Guillaume | 1710 | 30 01 | |
| DELFOUR Antoine | FABREGUES Marie | 1708 | 11 01 | |
| DELMAS Catherine | SERIEYS Guillaume | 1723 | 03 09 | |
| DELMAS Marguerite | GOUTEFRAUS Jean | 1720 | 28 12 | |
| DELMAS Marie | CAVARROC Pierre | 1727 | 24 02 | |
| DELOM Antoinette | GORSSES Jean | 1696 | 07 08 | |
| DELORT Antoine | COMBES Marguerite | 1743 | 26 02 | |
| DELORT Catherine | COMBES Guillaume | 1726 | 28 02 | |
| DESMAISONS Catherine | ROBERT Guillaume | 1737 | 22 06 | |
| DESTAING Antoine | MURAT Anne | 1731 | 24 01 | |
| DESTAING Jean | VAURS Marguerite | 1734 | 30 06 | |
| DESTOURS Jean | PUECH Antoinette | 1724 | 03 07 | |
| DESTRUELS Jean | BOULOYS Jeanne | 1693 | 26 11 | |
| DEVES Guillaume | LIEURADE Catherine | 1708 | 08 02 | |
| DEVES Guillaume | LABORIE Gabrielle | 1733 | 25 07 | |
| DEVES Jean | PUECH Jeanne | 1733 | 22 12 | |
| DEVES Jeanne | MAZIERES Jean | 1700 | 10 02 | |
| DEVES Jeanne | PEYROU Antoine | 1732 | 16 07 | |
| DEVES Jeanne | SEHUGUET Jean | 1691 | 04 03 | |
| DEVES Jeanne | VAURS Géraud | 1718 | 11 08 | |
| DEVES Louis | MONTARNAL Marie | 1731 | 30 01 | |
| DEVES Marie | NAVARRE Jacques | 1722 | 02 09 | |
| DEVES Pierre | COUZY Anne | 1703 | 18 07 | |
| DEVEZ Antoinette | BAC Pierre | 1735 | 16 02 | |
| DEVEZ Catherine | BOUQUIER Guy | 1702 | 15 02 | |
| DEVEZ Jeanne | LACOMBE Jean | 1743 | 20 02 | |
| DEVEZ Marie | FABREGUES Antoine | 1714 | 08 06 | |
| DEVEZ Pierre | BONNET Marie Helene | 1739 | 28 01 | |
| DOLMIERES Pierre | COUZIN Marguerite | 1713 | 09 07 | |
| DONASTORG Antoinette | BALMISSE Bernard | 1696 | 26 02 | |
| DUCLAUX Jean | LEIGONIE Anne | 1697 | 31 01 | |
| DUFOUR Antoine | VERNIOLE Antoinette | 1733 | 19 11 | |
| ESQUIROU Antoinette | LIEURADE Pierre | 1694 | 30 08 | |
| ESQUIROU Françoise | FICHE Pierre | 1719 | 11 01 | |
| ESQUIROU Jacques | MURATET Jeanne | 1702 | 12 09 | |
| ESQUIROU Jean notaire | MEALLET de, Claudine | 1714 | 30 07 | |
| ESQUIROU Jeanne Louise | BOUQUIER Jacques | 1731 | 17 09 | |
| FABREGUES Antoine | DEVEZ Marie | 1714 | 08 06 | |
| FABREGUES Antoinette | CAUFEYT Antoibe | 1700 | 05 07 | |
| FABREGUES Antoinette | MARTY Géraud | 1734 | 17 02 | |
| FABREGUES Jean | BERTRAND Jeanne | 1695 | 09 02 | |
| FABREGUES Jean | MEALLET Louise | 1696 | 07 08 | |
| FABREGUES Jean | GASTON Marie | 1720 | 28 08 | |
| FABREGUES Jean | SOUQUIERES Helaine | 1724 | 16 02 | |
| FABREGUES Jeanne | LAFAGE Antoine | 1712 | 04 08 | |
| FABREGUES Marguerite | MURATET Jean | 1713 | 07 02 | |
| FABREGUES Marie | DELFOUR Antoine | 1708 | 11 01 | |
| FABREGUES Pierre | CANTOURNET Antoinette | 1721 | 24 02 | |
| FALRES Jean | LEIGONIE Louise | 1699 | 14 06 | |
| FARGUES Antoinette | MONTARNAL Jean | 1707 | 19 10 | |
| FAU Géraud | BARDY Marguerite | 1711 | 16 02 | |
| FELGINES Guillaume | BOIGUES Jeanne | 1706 | 30 12 | |
| FELGINES Guillaume | CAVARROC Marie | 1711 | 02 02 | |
| FELGINES Jean | LANTUEJOUL Jeanne | 1733 | 17 02 | |
| FESQ Henry | TOYRE Louise | 1719 | 21 11 | |
| FESQ Henry | DELCHER Catherine | 1742 | 27 03 | |
| FICHE Pierre | ESQUIROU Françoise | 1719 | 11 01 | |
| FIGEAC Pierre | LANTUEJOUL Jeanne | 1725 | 04 07 | |
| FILIOL Guillaume | TEULADE Marie | 1737 | 29 06 | |
| FLORY Jeanne | VALET Pierre | 1714 | 25 04 | |
| FONTANEL Antoine | ROSSIGNOL Anne | 1734 | 02 03 | |
| FONTANGES Louis | UGEOLLET Anne | 1725 | 20 11 | |
| FONTES Marie | PUEXALDOU Antoine | 1700 | 08 03 | |
| FONTIES Helis | SOUQUAL Raymond | 1724 | 13 06 | |
| FORESTIER Joseph | BARDY Jeanne | 1740 | 26 11 | |
| FRACQUIER Marie | PUECH Antoine | 1730 | 19 01 | |
| FRAQUIER Antoinette | LANTUEJOUL Antoine | 1723 | 05 10 | |
| GARRIGOUS Jean | CONDAMINE Marguerite | 1733 | 11 02 | |
| GARRIGOUS Jeanne | TRUELE Jean | 1743 | 24 04 | |
| GARRIGUES Guy | LACOSTE Jeanne | 1699 | 02 03 | |
| GARROUSTE Antoine | VENZAC Jeanne | 1724 | 04 01 | |
| GARROUSTE Antoinette | NOZIERES Bernard | 1740 | 26 06 | |
| GARROUSTE Christine | CAVANAC Jean Baptiste | 1734 | 17 05 | |
| GARROUSTE Marianne | MURATET Jean | 1735 | 21 02 | |
| GASTON Jean | BOUSSAROQUE Antoinette | 1726 | 02 06 | |
| GASTON Marie | FABREGUES Jean | 1720 | 28 08 | |
| GASTON Yzabeau | LAFON Jean | 1705 | 17 02 | |
| GAUSSERAND de, Gabrielle | SOUQUIERE Pantaléon | 1713 | 10 02 | |
| GAUZENTES Antoine | LHERITIER Antoinette | 1701 | 07? 02 | |
| GAUZENTES Antoine | BARDY Jeanne | 1711 | 27 04 | |
| GAUZENTES Antoine | BAC Catherine | 1733 | 07 09 | |
| GAUZENTES Antoinette | CAUMON Pierre | 1700 | 30 06 | |
| GAUZENTES Antoinette | MASCUECH Géraud | 1702 | 11 02 | |
| GAUZENTES Antoinette | PLANHES Jean | 1722 | 02 07 | |
| GAUZENTES Antoinette | RENAC Jacques | 1742 | 28 08 | |
| GAUZENTES Catherine | VOLONZAC François | 1714 | 29 05 | |
| GAUZENTES Florette | PUECH Pierre | 1704 | 28 01 | |
| GAUZENTES Helis | VINIAL Pierre | 1727 | 17 09 | |
| GAUZENTES Joseph | TEULADE Jeanne | 1704 | 03 02 | |
| GAUZENTES Joseph | SEHUGUET Jeanne | 1706 | 01 09 | |
