Nom  prénom de l'époux (se) Nom prénom du conjoint Année Jour Mois
ANDRIEU Antoine LAROQUE Marie 1670 13 2
ANDRIEU Jean GOUTELLES Marguerite veuve 1670 13 2
ANDRIEU Jean CALMELS Anne 1681 29 10
ARBOUSE Anne VERNHES Guillaume  1671 19 1
ARBOUSE Françoise LASBROS François 1688 3 2
AYMERIAL Antoine  FOURNIE Jeanne 1688 6 9
AYMERIAL Antoine "dauphy" GARROUSTE Marguerite 1688 8 7
AYMERIAL Catherine veuve François Lafon LAVIALLE Antoine jeune 1668 3 11
AYMERIAL Catherine veuve François Lafon PUECHJEAN Pierre 1680 29 2
AYMERIAL Guillaume TALON Hélène 1673 8 2
AYMERIAL Marguerite GARROUSTE Guillaume 1672 27 9
AYROLLES Jeanne DELORT Pierre 1686 12 2
BARRES Françoise CELLIER Ramond 1686 27 3
BELESTAT Françoise PUECH Antoine 1686 13 2
BELESTAT Marguerite PIALES Jacques 1668 11 2
BESOMBES Antoine CELLIER Jeanne 1670 17 2
BEURIERES Jacques TEULADE Marie 1673 28 9
BIRVIEN Catherine TALON Jean 1680 26 2
BLANC Pierre CALMELS Marguerite 1677 19 5
BONIOL Antoine CAUMEL Catherine 1684 19 1
BONNAL Pierre LAGARDE Laurince 1672 6 7
BONNET Antoinette LAGUILLAUMIE Antoine 1665 17 12
BONNET Antoinette PENTECOSTE Louis 1680 30 4
BONNET Delphine PUECHRAN Guillaume 1681 13 8
BONNET Françoise MIGIE Pierre 1677 4 2
BONNET Jean CELLIER Gabrielle 1667 2 3
BONNET Jean CALMELS Jeanne 1667 29 9
BONNET Jean VERSAPUECH Catherine 1668 30 1
BONNET Jean FORESTIER Antoinette 1671 11 1
BONNET Jean plus jeune MAURY Françoise 1680 8 2
BONNET Jeanne LABESSIERE Antoine 1671 25 10
BOUGES Jean GRIFFUEILHE Marie 1671 17 5
BOURG Antoine LABORIE Catherine 1682 30 9
BOYER Jean "expecte" ROUQUIER Jeannette 1688 15 7
BRAMARIE Henry veuf VALETTE Jeanne 1679 3 8
BROMMET Estienne veuf VALETTE Anne 1681 14 8
BROMMET Yzabeau VALETTE Guillaume 1667 22 1
BROUMET Estienne CRANTELLE Marguerite 1665 22 12
BUSOURT Gabrielle GARROUSTE Antoine 1670 25 9
CALMELS Anne ANDRIEU Jean 1681 29 10
CALMELS Bertrand veuf COUDERC Françoise 1681 3 5
CALMELS Jean DELMAS Marguerite 1691 27 1
CALMELS Jeanne BONNET Jean 1667 29 9
CALMELS Jeanne VIEYSSES Pierre 1684 9 2
CALMELS Marguerite BLANC Pierre 1677 19 5
CALMELS Marie FABREGUES Estienne 1668 31 12
CALMELZ Bertrand COUDERQ Antoinette 1672 18 9
CAMPRESTINIE Jean PUECHBASSET Marie 1677 28 9
CAPELLE Jean DUPON Anne 1667 8 3
CARANTELLE Catherine MOURGUE Jean 1682 31 8
CARANTELLE Jean LASBROS Gabrielle 1684 31 1
CARRIER Marie CHAUSY Pierre 1673 20 2
CASAUX Estienne LAGARDE Anne 2e du nom 1682 13 8
CASAUX Gabrielle LASBROS Jean 1677 2 8
CASAUX Jean VERSAPUECH Antoinette 1686 17 2
CASAUX Magdelene CASTANIE Antoine "camarade" 1684 28 12
CASAUX Marguerite FLOURET Antoine 1813 6 7
CASSAN Catherine CASSES Jean 1686 29 8
CASSAN Marie GOUTEL Jean 1680 26 8
CASSES Jean CASSAN Catherine 1686 29 8
CASTANIE Antoine "camarade" CASAUX Magdelene 1684 28 12
CASTANIE Antoine puîné VERSAPUECH Marie veuve Arbouse 1684 8 2
CASTANIE Catherine CELLIER Ramond 1684 23 1
CASTANIE Pierre PUECH Jeanne 1684 1 2
CASTANIER Jeanne LASBROS Jean 1686 14 2
CAUMEL Catherine BONIOL Antoine 1684 19 1
CAZALZ Pierre LIAUBET Jeanne 1673 15 6
CAZARD Jeanne ROQUES Pierre 1678 5 6
CELLIER Catherine LAVIGNE Jean 1667 17 2
CELLIER Catherine CHAMPELS François 1667 23 7
CELLIER Catherine DOLMIERES Bertrand 1668 29 11
CELLIER Catherine veuve Champels LANAU Pierre 1686 25 6
CELLIER Gabrielle BONNET Jean 1667 2 3
CELLIER Jeanne BESOMBES Antoine 1670 17 2
CELLIER Ramond CASTANIE Catherine 1684 23 1
CELLIER Ramond BARRES Françoise 1686 27 3
CEZARY Antoine "Maspourquet" VERSAPUECH Anne 1667 25 2
CHAMPELS François COUDERCQ Marguerite 1666 30 11
CHAMPELS François CELLIER Catherine 1667 23 7
CHARMES Jean THERONDY Françoise 1668 15 1
CHAUSINE Agnès veuve G Laparra LABORIE Jean 1670 4 9
CHAUSY Agnès MALVESIN Jean 1677 11 2
CHAUSY Antoinette PUECH Pierre 1678 24 5
CHAUSY Pierre CARRIER Marie 1673 20 2
CONDAMINE Claire GUITARD Pierre 1669 27 6
CONDAMINE Jean veuf LACASSAGNE Anne 1681 27 3
CONDAMY Catherine veuve Delpuech SIVADIER Antoine veuf 1679 6 7
COSTES Jean GOUDERGUES Philippe 1671 8 2
COUDERC Françoise CALMELS Bertrand veuf 1681 3 5
COUDERCQ Marguerite CHAMPELS François 1666 30 11
COUDERQ Antoine MURATET Cécile 1684 17 8
COUDERQ Antoinette CALMELZ Bertrand 1672 18 9
COURCHINOUX Catherine MONTARNAL Baptiste 1688 30 7
COURCHINOUX Marguerite SENEZERGUES Jean 1667 21 2
COUSY Louise GOUDERGUES Michel 1669 22 9
CRANTELLE Marguerite BROUMET Estienne 1665 22 12
DAZEMAR Balthazar MALVEZIN Marguerite 1670 16 11
de BOURRIER Jean du MOULIN Marguerite 1686 10 2
de FONTANGES Jeannette DELPUECH Jean 1680 15 2
de MALVEZIN Jean LAGARDE Marie 2e 1690 6 2
DEBEZ François PUECH Antoinette 1677 17 5
DEBEZ Pierre SISCARD Jeanne 1670 29 6
DELCHER Antoine ROUQUET Catherine 1688 7 2
DELFOUR Charles VERDELON Anne 1669 8 5
DELFOUR Marguerite SERIEYS Antoine 1667 20 4
DELHOUSTAL Pierre ROUQUET Peyronne 1669 1 10
DELLAC Antoine LABORIE Marque 1678 15 3
DELLAC Isabeau MAURY Jean 1687 29 7
DELLAC Jeanne SERIEYS Rigal 1687 13 8
DELLOUN Anne ROUQUET Antoine 2e 1670 28 7
DELLOUN Anne LASBROS Pierre 1684 14 6
DELMAS Antoinette NUGOU Antoine 1682 28 6
DELMAS Estienne veuf MAYONOBE Ysabeau 1679 13 2
DELMAS Jean  MAURY Catherine 1679 10 1
DELMAS Jeanne LASBROS Jean 1665 3 12
DELMAS Marguerite GARROUSTE François 1668 8 2
DELMAS Marguerite LABOAL Ramond 1673 31 7
DELMAS Marguerite CALMELS Jean 1691 27 1
DELMAS Marguerite veuve Ramond Laboual FONTES Jacques 1681 29 6
DELMAS Ramonde VALETTE Guillaume 1680 10 3
DELORT François SENEZERGUES Jeanne 1682 27 12
DELORT Pierre AYROLLES Jeanne 1686 12 2
DELOUN Anne veuve Rouquet LESTRADE Jean 1678 4 5
DELPRAT Antoine SOUBRIER Antoinette 1684 31 1
DELPRAT Delphine LAGARRIGUE Jean veuf 1680 10 2
DELPUECH Jean de FONTANGES Jeannette 1680 15 2
DELPUECH Pierre SENEZERGUES Catherine 1688 27 9
DELSIRVEN Anne MOLINIE Jacques 1667 24 2
DELSIRVEN Gabrielle SIRIEYS Jean 1668 5 6
DELSIRVEN Pierre PUECHERAN Marie 1671 9 2
DEMAISONS Antoine GOUDERGUES Philippe 1667 5 2
DOLMIERES Bertrand CELLIER Catherine 1668 29 11
DOLMIEYRES Astrugue GASTON Jean 1666 16 12
DOLMIEYRES Astrugue YSSAC Guillaume 1668 5 6
DOLMIEYRES Catherine MEGEMONTE Bernard 1665 7 2
du MOULIN Marguerite de BOURRIER Jean 1686 10 2
DUPON Anne CAPELLE Jean 1667 8 3
EXPERT Bernard RUDELLE Jeanne 1668 29 10
FABREGUES Estienne CALMELS Marie 1668 31 12
FEDOU Marguerite SERIEYS Pierre 1682 5 2
FLOURET Antoine CASAUX Marguerite 1813 6 7
FONTES Jacques DELMAS Marguerite veuve Ramond Laboual 1681 29 6
FORESTIER Antoinette BONNET Jean 1671 11 1
FOURNIE Jeanne AYMERIAL Antoine  1688 6 9
FOURNIER Jeannette VERMERIE Géraud 1679 11 5
GALTIER Antoine MONTARNAL Louise 1667 30 7
GAMILHAU Antoine MURATET Antoinette 1667 18 2
GAMILHAU Pierre GOUDERGUES Antoinette 1669 30 6
GARROUSTE Antoine BUSOURT Gabrielle 1670 25 9
GARROUSTE François DELMAS Marguerite 1668 8 2
GARROUSTE Guillaume AYMERIAL Marguerite 1672 27 9
GARROUSTE Marguerite AYMERIAL Antoine "dauphy" 1688 8 7
GASTON Jean DOLMIEYRES Astrugue 1666 16 12
GOUDAL Antoinette veuve Delpuech MAURY Jean veuf 1677 23 2
GOUDAL Géraud LALANDE Marguerite 1673 20 4
GOUDAL Jean QUIER Marguerite 1671 12 5
GOUDAL Jean GUIRBAL Antoinette 1677 23 9
GOUDAL Rigal LAGARDE Anne 1669 26 11
GOUDERGUES Antoinette GAMILHAU Pierre 1669 30 6
GOUDERGUES Isabeau NASTORG Durand 1691 10 2
GOUDERGUES Jean VIEYSSES Antoinette 1680 29 4
GOUDERGUES Jean LIAUBET Catherine 1682 3 2
GOUDERGUES Jean PUECH Marguerite 1687 13 11
GOUDERGUES Michel COUSY Louise 1669 22 9
GOUDERGUES Philippe DEMAISONS Antoine 1667 5 2
GOUDERGUES Philippe COSTES Jean 1671 8 2
GOUTEL Jean CASSAN Marie 1680 26 8
GOUTELLES Antoine aîné ROUQUET Catherine 1670 17 4
GOUTELLES Marguerite veuve ANDRIEU Jean 1670 13 2
GRIFFEUILLE Pierre VIALAR Marguerite veuve Valette 1688 28 2
GRIFFUEILHE Marie BOUGES Jean 1671 17 5
GUIBERT Jean MAURY Jeanne 1688 20 6
GUIRBAL Antoinette GOUDAL Jean 1677 23 9
GUITARD Jeanne LAVIGNE Pierre 1681 13 2
GUITARD Pierre CONDAMINE Claire 1669 27 6
HUGUENES Jean LASBROS Catherine 1681 12 6
LA CAZE Pierre aîné VERSAPUECH Marie 1684 10 2
LABESSIERE Antoine BONNET Jeanne 1671 25 10
LABESSIERE Antoine LAROQUE Jeanne veuve Salles 1684 25 7
LABESSIERE Cécille ROUQUET Antoine 1679 27 4
LABOAL Ramond DELMAS Marguerite 1673 31 7
LABORIE Anne LAUTREMAYOU Antoine 1678 11 7
LABORIE Anne veuve Jean Laparra LABORIE Jean "sanchou" 1681 30 3
LABORIE Antoine TABEYGE Jeanne 1670 31 1
LABORIE Barthélémy MAYONOBE Marguerite 1681 2 9
LABORIE Bernard MAUREL Marie 1665 24 9
LABORIE Catherine BOURG Antoine 1682 30 9
LABORIE Isabel LANTUEJOUL Jean 1670 1 10
LABORIE Jean CHAUSINE Agnès veuve G Laparra 1670 4 9
LABORIE Jean "sanchou" LABORIE Anne veuve Jean Laparra 1681 30 3
LABORIE Marguerite LADOUX Jean 1688 4 2
LABORIE Marque DELLAC Antoine 1678 15 3
LACASSAGNE Anne CONDAMINE Jean veuf 1681 27 3
LACASSAGNE Antoinette TOURNERIE François 1670 3 2
LACOMBE Cécille VERDIER Antoine 1680 4 10
LACOSTE Anne MAURY Bernard veuf 1677 3 7
LACOSTE Catherine TABEIGE Jean 1672 1 6
LADOUX Jean LABORIE Marguerite 1688 4 2
LAGARDE Anne GOUDAL Rigal 1669 26 11
LAGARDE Anne 2e du nom CASAUX Estienne 1682 13 8
LAGARDE Laurince BONNAL Pierre 1672 6 7
LAGARDE Marie 2e de MALVEZIN Jean 1690 6 2
LAGARDE Peyronne LIAUBET Guillaume veuf 1680 9 3
LAGARRIGUE Jean veuf DELPRAT Delphine 1680 10 2
LAGUILLAUMIE Antoine BONNET Antoinette 1665 17 12
LALANDE Marguerite GOUDAL Géraud 1673 20 4
LANAU Pierre CELLIER Catherine veuve Champels 1686 25 6
LANTUEJOUL Jean LABORIE Isabel 1670 1 10
LANTUEJOUL Marguerite MONTMINOUX Guynot 1680 20 2
LAPARRA François veuf QUIER Marguerite 1679 23 6
LAPARRA Jean SAINT JAL Jeanne 1687 16 9
LAPARRA Jeanne LAUCOUNIE Jean 1683 7 1
LAROQUE Jeanne veuve Salles LABESSIERE Antoine 1684 25 7
LAROQUE Marie ANDRIEU Antoine 1670 13 2
LASBROS Catherine HUGUENES Jean 1681 12 6
LASBROS François ARBOUSE Françoise 1688 3 2
LASBROS Gabrielle CARANTELLE Jean 1684 31 1
LASBROS Guillaume MONTARNAL Anne 2e 1688 17 3
LASBROS Hugues PAILLOL Marguerite 1690 21 1
LASBROS Jean DELMAS Jeanne 1665 3 12
LASBROS Jean CASAUX Gabrielle 1677 2 8
LASBROS Jean SERIEYS Catherine 1681 16 2
LASBROS Jean CASTANIER Jeanne 1686 14 2
LASBROS Marie MONTARNAL Guillaume 1684 7 8
LASBROS Marie MONTOURSSY Géraud 1691 1 2
LASBROS Pierre MURAT Louise 1679 30 11
LASBROS Pierre DELLOUN Anne 1684 14 6
LAUCOUNIE Jean LAPARRA Jeanne 1683 7 1
LAUTREMAYOU Antoine LABORIE Anne 1678 11 7
LAVIALLE Antoine  MALVESIN Cécille 1672 7 1
LAVIALLE Antoine jeune AYMERIAL Catherine veuve François Lafon 1668 3 11
LAVIALLE Marguerite PRESSOIRES Pierre 1688 9 9
LAVIGNE Jean CELLIER Catherine 1667 17 2
LAVIGNE Jeanne MOLINIE Jean 1682 5 10
LAVIGNE Pierre GUITARD Jeanne 1681 13 2
LE BAILLIF Anne  RAMES Jean 1667 5 7
LESTRADE George ROUQUET Magdalene 1686 5 2
LESTRADE Jean DELOUN Anne veuve Rouquet 1678 4 5
LIAUBET Antoine PUECH Anne 1677 29 4
LIAUBET Catherine GOUDERGUES Jean 1682 3 2
LIAUBET Cécille MAURY Pierre 1686 15 1
LIAUBET Guillaume veuf LAGARDE Peyronne 1680 9 3
LIAUBET Jeanne CAZALZ Pierre 1673 15 6
LIAUBET Jeanne veuve Boulsac MURATET Durand 1677 19 9
LOUBIEYRE Catherine MONDOT Pierre veuf 1680 18 6
LOUBIEYRE Jean MALVESIN Anne 1680 18 9
LOUBIEYRE Pierre MONTARNAL Anne 1681 9 10
MALEVERGNE Jeanne veuve Tropadou SOUQUIEYRE François veuf 1677 14 9
MALVESIN Anne LOUBIEYRE Jean 1680 18 9
MALVESIN Cécille LAVIALLE Antoine  1672 7 1
MALVESIN Jean CHAUSY Agnès 1677 11 2
MALVEZIN Marguerite DAZEMAR Balthazar 1670 16 11
MAS Françoise MASPOURQUET Cesary 1687 11 6
MASPOURQUET Cesary MAS Françoise 1687 11 6
MAUREL Marie LABORIE Bernard 1665 24 9
MAURY Bernard veuf LACOSTE Anne 1677 3 7
MAURY Catherine DELMAS Jean  1679 10 1
MAURY Françoise BONNET Jean plus jeune 1680 8 2
MAURY Jean DELLAC Isabeau 1687 29 7
MAURY Jean veuf GOUDAL Antoinette veuve Delpuech 1677 23 2
MAURY Jeanne GUIBERT Jean 1688 20 6
MAURY Pierre VALETTE Catherine 1679 20 4
MAURY Pierre LIAUBET Cécille 1686 15 1
MAYONOBE Jean PUECH Anne 1686 14 2
MAYONOBE Marguerite LABORIE Barthélémy 1681 2 9
MAYONOBE Ysabeau DELMAS Estienne veuf 1679 13 2
MEGEMONTE Bernard DOLMIEYRES Catherine 1665 7 2
MERALS Jean PASSENAU Antoinette 1669 29 6
MIGIE Pierre BONNET Françoise 1677 4 2
MOLINIE Jacques DELSIRVEN Anne 1667 24 2
MOLINIE Jean LAVIGNE Jeanne 1682 5 10
MONDOT Pierre veuf LOUBIEYRE Catherine 1680 18 6
MONTARNAL Anne LOUBIEYRE Pierre 1681 9 10
MONTARNAL Anne 2e LASBROS Guillaume 1688 17 3
MONTARNAL Baptiste COURCHINOUX Catherine 1688 30 7
MONTARNAL Guillaume LASBROS Marie 1684 7 8
MONTARNAL Louise GALTIER Antoine 1667 30 7
MONTMINOUX Guynot LANTUEJOUL Marguerite 1680 20 2
MONTOURSSY Géraud LASBROS Marie 1691 1 2
MOURGUE Jean CARANTELLE Catherine 1682 31 8
MURAT Louise LASBROS Pierre 1679 30 11
MURATET Antoinette GAMILHAU Antoine 1667 18 2
MURATET Cécile COUDERQ Antoine 1684 17 8
MURATET Durand LIAUBET Jeanne veuve Boulsac 1677 19 9
NASTORG Durand GOUDERGUES Isabeau 1691 10 2
NUGOU Antoine DELMAS Antoinette 1682 28 6
PAILLOL Marguerite LASBROS Hugues 1690 21 1
PARRA Jean VINIES Jeanne 1667 20 2
PASSENAU Antoinette MERALS Jean 1669 29 6
PASSENAU(DE) Catherine REYT Bertrand 1665 15 6
PENTECOSTE François TALLON Jeanne 1679 2 2
PENTECOSTE Louis BONNET Antoinette 1680 30 4
PIALES Jacques BELESTAT Marguerite 1668 11 2
PRESSOIRES Pierre LAVIALLE Marguerite 1688 9 9
PUECH Anne LIAUBET Antoine 1677 29 4
PUECH Anne SERIEYS Guillaume 1684 29 3
PUECH Anne MAYONOBE Jean 1686 14 2
PUECH Antoine BELESTAT Françoise 1686 13 2
PUECH Antoinette DEBEZ François 1677 17 5
PUECH Jeanne CASTANIE Pierre 1684 1 2
PUECH Marguerite GOUDERGUES Jean 1687 13 11
PUECH Marie VERSAPUECH Antoine  1679 12 2
PUECH Pierre CHAUSY Antoinette 1678 24 5
PUECHBASSET Marie CAMPRESTINIE Jean 1677 28 9
PUECHERAN Marie DELSIRVEN Pierre 1671 9 2
PUECHJEAN Pierre AYMERIAL Catherine veuve François Lafon 1680 29 2
PUECHRAN Guillaume BONNET Delphine 1681 13 8
QUIER Marguerite GOUDAL Jean 1671 12 5
QUIER Marguerite LAPARRA François veuf 1679 23 6
RAMES Jean LE BAILLIF Anne  1667 5 7
REYT Bertrand PASSENAU(DE) Catherine 1665 15 6
ROQUES Marie VALETTE Henry 1670 20 8
ROQUES Pierre CAZARD Jeanne 1678 5 6
ROUQUET Antoine LABESSIERE Cécille 1679 27 4
ROUQUET Antoine 2e DELLOUN Anne 1670 28 7
ROUQUET Catherine GOUTELLES Antoine aîné 1670 17 4
ROUQUET Catherine DELCHER Antoine 1688 7 2
ROUQUET Magdalene LESTRADE George 1686 5 2
ROUQUET Peyronne DELHOUSTAL Pierre 1669 1 10
ROUQUIER Jeannette BOYER Jean "expecte" 1688 15 7
RUDELLE Jeanne EXPERT Bernard 1668 29 10
SAINT JAL Jeanne LAPARRA Jean 1687 16 9
SENEZERGUES Catherine DELPUECH Pierre 1688 27 9
SENEZERGUES Jean COURCHINOUX Marguerite 1667 21 2
SENEZERGUES Jeanne DELORT François 1682 27 12
SERIEYS Antoine DELFOUR Marguerite 1667 20 4
SERIEYS Catherine LASBROS Jean 1681 16 2
SERIEYS Guillaume PUECH Anne 1684 29 3
SERIEYS Pierre FEDOU Marguerite 1682 5 2
SERIEYS Rigal DELLAC Jeanne 1687 13 8
SIRIEYS Jean DELSIRVEN Gabrielle 1668 5 6
SISCARD Jeanne DEBEZ Pierre 1670 29 6
SIVADIER Antoine veuf CONDAMY Catherine veuve Delpuech 1679 6 7
SOUBRIER Antoinette DELPRAT Antoine 1684 31 1
SOUQUIEYRE François veuf MALEVERGNE Jeanne veuve Tropadou 1677 14 9
TABEIGE Jean LACOSTE Catherine 1672 1 6
TABEYGE Jeanne LABORIE Antoine 1670 31 1
TALLON Jeanne PENTECOSTE François 1679 2 2
TALON Hélène AYMERIAL Guillaume 1673 8 2
TALON Jean BIRVIEN Catherine 1680 26 2
TEULADE Marie BEURIERES Jacques 1673 28 9
THERONDY Françoise CHARMES Jean 1668 15 1
TOURNERIE François LACASSAGNE Antoinette 1670 3 2
VALETTE Anne BROMMET Estienne veuf 1681 14 8
VALETTE Catherine MAURY Pierre 1679 20 4
VALETTE François VIALAR Marguerite 1682 15 7
VALETTE Guillaume BROMMET Yzabeau 1667 22 1
VALETTE Guillaume DELMAS Ramonde 1680 10 3
VALETTE Henry ROQUES Marie 1670 20 8
VALETTE Jeanne BRAMARIE Henry veuf 1679 3 8
VERDELON Anne DELFOUR Charles 1669 8 5
VERDIER Antoine LACOMBE Cécille 1680 4 10
VERMERIE Géraud FOURNIER Jeannette 1679 11 5
VERNHES Guillaume  ARBOUSE Anne 1671 19 1
VERSAPUECH Anne CEZARY Antoine "Maspourquet" 1667 25 2
VERSAPUECH Antoine  PUECH Marie 1679 12 2
VERSAPUECH Antoinette CASAUX Jean 1686 17 2
VERSAPUECH Catherine BONNET Jean 1668 30 1
VERSAPUECH Jeannette VERSAPUEH Pierre 1688 26 2
VERSAPUECH Marie LA CAZE Pierre aîné 1684 10 2
VERSAPUECH Marie veuve Arbouse CASTANIE Antoine puîné 1684 8 2
VERSAPUEH Pierre VERSAPUECH Jeannette 1688 26 2
VIALAR Marguerite VALETTE François 1682 15 7
VIALAR Marguerite veuve Valette GRIFFEUILLE Pierre 1688 28 2
VIEYSSES Antoinette GOUDERGUES Jean 1680 29 4
VIEYSSES Pierre CALMELS Jeanne 1684 9 2
VINIES Jeanne PARRA Jean 1667 20 2
YSSAC Guillaume DOLMIEYRES Astrugue 1668 5 6