|-----DANGUIRAL PierreDANGUIRAL Toussaint Pierre |-----BLANC Marguerite | Naissance : 27 octobre 1897 à Vitrac,15264,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Teinturier Décès : 3 janvier 1972 à Naucelles,15140,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|
| |
|-----SERIES Jean JosephSERIES Françoise Noélie |-----MURATET Pierre | Naissance : 17 mars 1903 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Blancou Décès : 20 novembre 1982 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|-----DANJOLY AntoineDANJOLY Albert Antoine |-----VICTOR Marie | Naissance : 17 décembre 1898 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Griffeuilles Profession : cultivateur |
|
| |
| PRAX Marguerite | Naissance : 21 juillet 1903 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : gantière |
| DENEBOUDE Jean | Naissance : 25 juillet 1864 à Saint-Simon,15215,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : Cultivateur |
|
| |
|-----DANJOLY PierreDANJOLY Elizabeth |-----MONLOUBOU Jean | Naissance : 4 juillet 1861 à Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE,Brouzadet |
| L'enfant du couple DENEBOUDE - DANJOLY | |
| DENEBOUDE Jean | Naissance : 6 juillet 1890 à Saint-Simon,15215,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 7 mai 1891 à Saint-Simon,15215,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|-----DANJOLY PierreDANJOLY Jean |-----MONLOUBOU Jean | Naissance : 17 janvier 1857 à Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE,Brouzadet Décès : 26 septembre 1918 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Garric, âge : 61 ans Profession : fermier |
|
| |
| VICTOR Marie | Naissance : 10 juin 1871 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| Les 5 enfants du couple DANJOLY - VICTOR | |
|
DANJOLY Marie Philomène × 1914 LACOMBE Pierre × 1923 PHILIPPEAU Alphonse | °8 septembre 1891 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Griffeuilles - 14 mai 1953 Siran,15228,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|
DANJOLY Anne Marie × 1919 BERTRAND Jean | °11 décembre 1893 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Griffeuilles - 22 mai 1971 Senlis,60300,Oise,Picardie,FRANCE |
|
DANJOLY Jean Pierre × 1921 LESPINE Louise Marie | °5 novembre 1894 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE - 30 septembre 1967 Paris 4°,75104,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE |
|
DANJOLY Albert Antoine × 1921 PRAX Marguerite | °17 décembre 1898 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Griffeuilles - |
| DANJOLY Jean Marie Antoine | Naissance : 23 juin 1900 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Griffeuilles |
|-----DANJOLY PierreDANJOLY Jean Marcelin |-----BARANDE Elizabeth | Naissance : 16 janvier 1857 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Griffeuilles Profession : cultivateur |
|
| |
| LACALMONTIE Sophie | Naissance : 10 novembre 1867 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Verniols |
| L'enfant du couple DANJOLY - LACALMONTIE | |
|
DANJOLY Toussaint Jean × 1914 ROUX Marie Louise × 1925 CASTANIER Françoise Lucie | °31 octobre 1884 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE - |
|-----DANJOLY AntoineDANJOLY Jean Pierre |-----VICTOR Marie | Naissance : 5 novembre 1894 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 30 septembre 1967 à Paris 4°,75104,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE Profession : cultivateur |
|
| |
| LESPINE Louise Marie | Naissance : 16 janvier 1901 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,Tronquières Profession : sans profession |
|-----LAPART AntoineLAPART Etienne |-----SOULIER Barthélémy | Naissance : 29 décembre 1843 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE,Cantuel Profession : Cultivateur |
|
| |
|-----DANJOLY PierreDANJOLY Marianne |-----MONLOUBOU Jean | Naissance : 21 juin 1845 à Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE,Brouzadet |
| Les 2 enfants du couple LAPART - DANJOLY | |
|
LAPART Marie × 1886 CANDE Antoine | °15 novembre 1867 Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE,Brouzadet - |
|
LAPART Etienne × 1897 LOUBIERE Françoise Léontine | °11 avril 1869 Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE,Brouzadet - |
| LIAUBET Jean Pierre | Naissance : 6 janvier 1798 à Roannes,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gladines Décès : 29 mars 1882 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gladines Profession : Propriétaire Cultivateur |
|
| |
|-----DANJOLY PierreDANJOLY Marie Anne |-----VERRIERES Antoine | Naissance : 17 août 1810 à Roannes,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gladines Décès : 28 mai 1891 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gladines |
| Les 4 enfants du couple LIAUBET - DANJOLY | |
|
LIAUBET Jean François × 1872 MONLOUBOU Jeanne | °3 octobre 1838 Roannes,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gladines - 24 mai 1909 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Cassaniouze |
| LIAUBET Jean Baptiste | Naissance : 15 mars 1845 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gladines |
|
LIAUBET Jean Joseph × 1878 DANGUILHEN Marie | °13 novembre 1847 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gladines - |
|
LIAUBET Guy × 1872 AUTHEMAYOUX Marguerite | °8 octobre 1849 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gladines - |
| DANJOLY Pierre | Naissance : 22 novembre 1775 à Malbo,15112,Cantal,Auvergne,FRANCE,La Francie Décès : 26 avril 1853 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gladines Profession : Cultivateur |
|
| |
|-----VERRIERES LaurensVERRIERES Anne |-----VERNIOLS Marguerite | Naissance : 12 avril 1782 à Roannes,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gladines Baptême : 14 avril 1782 à Roannes,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 14 août 1819 à Roannes,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gladines |
| Les 6 enfants du couple DANJOLY - VERRIERES | |
|
DANJOLY Jean × CHOSY Suzanne | °vers 1806 Roannes,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE - 8 novembre 1890 Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE,Granges |
|
DANJOLY Gabriel × 1832 CHARBONNEL Marie | °21 janvier 1808 Roannes,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gladines - 9 février 1879 Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE,Granges |
|
DANJOLY Marie Anne × 1835 LIAUBET Jean Pierre | °17 août 1810 Roannes,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gladines - 28 mai 1891 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gladines |
|
DANJOLY Jean Baptiste × 1840 COMBIER Marie | °1 février 1813 Roannes,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gladines - 16 septembre 1890 Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE,Brouzac |
|
DANJOLY Antoine × 1843 MONLOUBOU Marguerite | °16 août 1816 Roannes,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gladines - 3 mai 1884 Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE,Brouzadet |
|
DANJOLY Gui × 1855 BARANDE Elizabeth | °27 mai 1818 Roannes,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gladines - 5 février 1874 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Griffeuilles |
|-----DANJOLY Jean BaptisteDANJOLYE Gabriel François |-----ALIDIERES Jean | Naissance : 26 juillet 1906 à Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE,Brouzat Profession : cultivateur |
|
| |
|-----GAUZENTES JeanGAUZENTES Irma Jeanne |-----BOUSSAROQUE Jean | Naissance : 14 septembre 1905 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Bex Profession : sans profession |
|-----TOYRE Guy dit GuinotTOYRE Antoine |-----GRAVES Marie Anne | Naissance : 18 novembre 1802 à Saint-Mamet,15196,Cantal,Auvergne,FRANCE,les Escures Décès : 5 février 1863 à Sansac-de-Marmiesse,15221,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Portalier Profession : maître bouvier |
|
| |
| DANRIGAL Françoise | Naissance : 12 octobre 1805 à Ytrac,15267,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Bex Profession : servante |
| Les 6 enfants du couple TOYRE - DANRIGAL | |
| TOYRE Géraud | Naissance : 21 janvier 1834 à Ytrac,15267,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Bex |
| TOYRE Pierre | Naissance : 21 mai 1835 à Sansac-de-Marmiesse,15221,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Portalier, âge : 29 ans Décès : 4 janvier 1866 à Sansac-de-Marmiesse,15221,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Portalier, âge : 29 ans |
| TOYRE Antoine | Naissance : 16 septembre 1836 à Sansac-de-Marmiesse,15221,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Portalier, âge : 3 ans Décès : 26 juin 1839 à Sansac-de-Marmiesse,15221,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Portalier, âge : 3 ans |
| TOYRE Jeanne | Naissance : 9 septembre 1838 à Sansac-de-Marmiesse,15221,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Portalier |
| TOYRE Géraud | Naissance : 1 novembre 1841 à Sansac-de-Marmiesse,15221,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Portalier, âge : 16 mois Décès : 5 mars 1843 à Sansac-de-Marmiesse,15221,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Portalier, âge : 16 mois |
|
TOYRE Françoise × 1866 DELPUECH Caliste | °29 août 1844 Sansac-de-Marmiesse,15221,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Portalier - |
| DELBORD Jean | Profession : brassier |
|
| |
|-----DANGUIRAL Géraud "Jean"DANRIGAL Marie |-----SOUQUIERE François | Naissance : 10 octobre 1722 à Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE,Conros Baptême : 13 octobre 1722 à Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|-----SOCQUIEYRE Jean ?SOCQUIEYRE Guillaume |-----AIGUESPARSES ? Catherine | Naissance : vers 1595 |
|
| |
| DANTRAIGUES Catherine | |
| L'enfant du couple SOCQUIEYRE - DANTRAIGUES | |
|
SOCQUIERE Anne × 1660 MIRAL Jean | °vers 1640 - |
|-----RICHARD BertrandRICHARD Cyprien |-----BENECH Baptiste Antoine | Naissance : 7 février 1872 à Aurillac,15014,Cantal, FRANCE |
|
| |
| DAPRILLON Victorine Sophie | |
| Les 2 enfants du couple RICHARD - DAPRILLON | |
| RICHARD Louis Victor | Naissance : 1898 |
| RICHARD Marie |
| DARAN Adrien Joseph | Naissance : vers 1875 |
|
| |
|-----GLEYAL JeanGLEYAL Marie Philomène |-----DALAT Pierre | Naissance : 9 mars 1879 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 15 juillet 1958 à Paris,75056,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE,13ème Ar. |
|-----HEBRARD JeanHEBRARD Pierre |-----GAUZENTES Pierre | Naissance : 14 février 1877 à Saint Antoine,15190,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : domestique |
|
| |
| DARRIGRAND-LACARRIEU Marie Honorée | Naissance : 14 janvier 1881 Profession : domestique |
|-----RIGAL HenriRIGAL Julien Alexandre Hippolythe Urbain né LAROQUE |-----LAROQUE Marie Fulgence | Naissance : 24 janvier 1893 à Paris 19°,75119,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE Profession : cultivateur |
|
| |
| DARSES Jeanne Marie Ida | Naissance : 7 juillet 1895 à Saint-Julien-de-Toursac,15600,Cantal,Auvergne,FRANCE,Penderie Profession : sans profession |
| Les 3 enfants du couple RIGAL - DARSES | |
| RIGAL Roger Noël Emile Henri | Naissance : 24 décembre 1922 à Leynhac,15104,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Noyer |
| RIGAL Roger | Naissance : 6 décembre 1923 à Leynhac,15104,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Noyer |
| RIGAL Roger Jean Georges | Naissance : 6 juin 1925 à Leynhac,15104,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Noyer |
|-----MARCENAC GéraudMARCENAC Justin |-----BONNET Antoine | Naissance : 17 septembre 1875 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Le Peyrou Décès : 26 juillet 1945 à Saint-Paul-des-Landes,15204,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : Cultivateur |
|
| |
| DARSES Marie | Naissance : 31 janvier 1878 à Siran,15228,Cantal,Auvergne,FRANCE,Montagut |
| Les 2 enfants du couple MARCENAC - DARSES | |
|
MARCENAC Cécile × 1924 MURATET Jean Marie | °3 novembre 1901 Ytrac,15267,Cantal,Auvergne,FRANCE - |
| MARCENAC Louis Victor Marius | Naissance : 16 juillet 1917 à Ytrac,15267,Cantal,Auvergne,FRANCE,Espinat |
| DARTIGUES Pierre Pascal | |
|
| |
|-----PIGEOL François LouisPIGEOL Charlotte Catherine Anne |-----SOUQUIERES Antoine | Naissance : 23 octobre 1888 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,place de l'Hôtel de Ville Décès : 12 novembre 1967 à Châteauneuf-sur-Loire,45110,Loiret,Centre,FRANCE |
| Les 4 enfants du couple DARTIGUES - PIGEOL | |
| DARTIGUES Jacques | |
| DARTIGUES Janine | |
| DARTIGUES Pierrette | |
| DARTIGUES René |
| DAUBÉ Guillaume | Naissance : 7 mars 1833 à Saint-Simon,15215,Cantal,Auvergne,FRANCE,Clavières Profession : Poëlier |
|
| |
|-----MURATET PierreMURATET Marie Anaïs |-----REVEL Jean | Naissance : 2 juillet 1842 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Puniéjouls |
|-----DAUDE PierreDAUDE François |-----DENEBOUDE Marguerite | Naissance : 24 septembre 1794 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : bouvier; journalier; cultivateur |
|
| |
| GIROU Marie | Naissance : 29 avril 1794 à Ytrac,15267,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| Les 7 enfants du couple DAUDE - GIROU | |
|
DAUDE Jacques × 1866 PLANET Angèle | °28 novembre 1820 Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,les Prades - 17 décembre 1884 Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| DAUDE Jean | Naissance : 7 janvier 1823 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Cayla |
| DAUDE Marie | Naissance : 3 octobre 1825 à Aurillac,15000,Cantal, Belbex |
| DAUDE Catherine | Naissance : 22 février 1828 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,Faubourg des Frères |
|
DAUDE François × 1854 BONET Anne | °3 juillet 1830 Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,les Prades - |
| DAUDE Amable | Naissance : 17 décembre 1832 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,Faubourg Saint Marel |
| DAUDE Marie | Naissance : 3 février 1836 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,les Prades |
| FELIQUIER Christophe Bernard | |
|
| |
|-----DAUDÉ JeanDAUDÉ Anaïs |-----BESOMBES Jean | Naissance : 4 octobre 1897 à Labrousse,15085,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|-----DAUDE GéraudDAUDE Jacques |-----GIROU Marie | Naissance : 28 novembre 1820 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,les Prades Décès : 17 décembre 1884 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : tailleur |
|
| |
| PLANET Angèle | Naissance : 1 février 1845 à Servières-le-Château,19220,Corrèze,Limousin,FRANCE,le Coudert Profession : tailleuse d'habits |
| Les 5 enfants du couple DAUDE - PLANET | |
| DAUDE François Edmond | Naissance : 17 novembre 1866 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,Faubourg des Carmes |
| DAUDE Jeanne Joséphine | Naissance : 21 janvier 1868 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,Rue des Carmes |
| DAUDE Catherine | Naissance : 17 janvier 1870 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,rue du Prince |
| DAUDE Anaïs Marie | Naissance : 16 août 1871 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,rue du Prince |
|
DAUDE Justin François × 1900 ROBERT Catherine | °12 août 1874 Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,rue des pâtissiers - 12 janvier 1958 Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| DAUDE André Antoine | Naissance : 26 novembre 1881 à Leucamp,15103,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : cultivateur |
|
| |
|-----MADAMOUR JeanMADAMOUR Lucie Marie |-----BOUNIOL Catherine | Naissance : 25 janvier 1876 à Ladinhac,15089,Cantal,Auvergne,FRANCE,Auberoque Profession : sans profession |
| L'enfant du couple DAUDE - MADAMOUR | |
|
DAUDE Adrienne Eugénie Lucienne × 1943 CRANTALLE Urbain | °17 juin 1912 Ladinhac,15089,Cantal,Auvergne,FRANCE,Auberoque - 23 mai 1971 Ladinhac,15089,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| GARRIGOUX Pierre | Naissance : 9 juin 1894 à Labrousse,15085,Cantal,Auvergne,FRANCE,Junhac Profession : cultivateur |
|
| |
|-----DAUDÉ JeanDAUDÉ Anna Eugénie |-----BESOMBES Jean | Naissance : 9 décembre 1900 à Labrousse,15085,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 1 mars 1983 à Labrousse,15085,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|-----DAUDE BarthélémyDAUDE Antoine |-----GENTIE Marguerite | Naissance : 15 février 1793 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE,La Vente Inhumation : 2 janvier 1858 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|
| |
| MONDOR Marguerite | Naissance : 10 mai 1793 à Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 14 janvier 1856 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| Les 8 enfants du couple DAUDE - MONDOR | |
|
DAUDÉ Jean × 1853 SENTERAL Catherine | °28 mars 1822 Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE - 21 octobre 1898 Labrousse,15085,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| DAUDE Géraud | Naissance : 30 octobre 1823 à Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|
DAUDE Marie × 1849 TERRISSE Jean | °31 mai 1826 Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE - |
| DAUDE Baptiste | Naissance : 11 novembre 1827 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| DAUDE Geneviève | Naissance : 5 février 1830 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| DAUDE Jean | Naissance : 21 juin 1831 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| DAUDE Anne | Naissance : 22 novembre 1833 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 4 août 1834 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| DAUDE Anne | Naissance : 23 juillet 1836 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| MONTEIL Félix Pierre | |
|
| |
|-----DAUDE AntoineDAUDÉ Anne |-----CENTERAL Pierre | Naissance : 29 avril 1866 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|-----MONDOR JeanMONDOR Barthélémy |-----SOULIER Barthélémy | Naissance : 26 octobre 1856 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE,Cantuel Profession : cultivateur; meunier |
|
| |
|-----DAUDE AntoineDAUDE Anne |-----BERTHOU Antoine | Naissance : 29 septembre 1876 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE,Rouanet Décès : 26 mai 1957 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : sans profession |
| L'enfant du couple MONDOR - DAUDE | |
|
MONDOR Marie Louise × 1920 BESOMBES Nicolas Joseph | °16 mai 1902 Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE - 1 novembre 1993 Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|-----DAUDE JeanDAUDE Géraud |-----DELMAS Anne | Naissance : 1 novembre 1757 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Joyeuse Décès : 24 janvier 1813 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Joyeuse Profession : cultivateur |
|
| |
| DENEBOUDE Marguerite | Naissance : 15 octobre 1755 à Labrousse,15085,Cantal,Auvergne,FRANCE,Serre Décès : 4 juillet 1818 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Joyeuse Profession : sans profession |
| Les 4 enfants du couple DAUDE - DENEBOUDE | |
| DAUDE Anne | Naissance : 28 février 1787 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Joyeuse |
|
DAUDE Jacques × 1813 MÉRALS Elisabeth | °28 octobre 1789 Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Joyeuse - |
|
DAUDE Pierre × 1815 GARRIGOUX Françoise | °26 septembre 1792 Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Joyeuse - |
|
DAUDE François × 1820 GIROU Marie | °24 septembre 1794 Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE - |
|-----DAUDE AntoineDAUDE Antoine |-----BERTHOU Antoine | Naissance : 14 avril 1880 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE,Rouanet Décès : 11 mai 1915 à Neuville Saint Vaast,62609,Pas de Calais,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Profession : cultivateur; soldat Régiment de Zouaves - mort pour la France |
|
| |
| MURAT Elise | Naissance : 18 juillet 1879 à Ytrac,15267,Cantal,Auvergne,FRANCE,Hautevaurs Profession : cultivatrice |
| L'enfant du couple DAUDE - MURAT | |
|
DAUDE Antoine × 1936 RETIF Lucienne Georgette Alphonsine | °12 novembre 1909 Ytrac,15267,Cantal,Auvergne,FRANCE,Hautevaurs - 31 mars 1952 Ytrac,15267,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|-----DAUDE AntoineDAUDE Antoine |-----MURAT Elise | Naissance : 12 novembre 1909 à Ytrac,15267,Cantal,Auvergne,FRANCE,Hautevaurs Décès : 31 mars 1952 à Ytrac,15267,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|
| |
| RETIF Lucienne Georgette Alphonsine |
|-----DAUDE AntoineDAUDE Joseph |-----BERTHOU Antoine | Naissance : 9 septembre 1882 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE,Rouanet Décès : 14 avril 1915 à Cuvilly,60490,Oise,Picardie,FRANCE,Séchelles Profession : cultivateur; soldat 100e RTI - mort pour la France |
|
| |
| FEDOU Catherine Marie | Naissance : 2 juin 1885 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : sans profession |
| Les 5 enfants du couple DAUDE - FEDOU | |
| DAUDE Marie Antoinette | Naissance : 10 mars 1906 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 20 mai 1911 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Pouzols |
| DAUDE Jean | Naissance : 15 mai 1907 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Mastrebuis Décès : 12 juin 1969 à Paris 14°,75114,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE |
| DAUDE Antoine 1er Jumeau | Naissance : 16 février 1909 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Pouzols |
| DAUDE Baptiste 2e Jumeau | Naissance : 16 février 1909 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Pouzols Décès : 23 février 1909 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Pouzols |
|
DAUDE Géraud × 1939 RUFFENACH Marie Rose | °15 février 1915 Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE,Lacamp - |
|-----DAUDE AntoineDAUDE Antonin Germain |-----DELHOSTAL Marie Anne | Naissance : 31 août 1906 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Bousquet |
|
| |
| MAGNE Hélène Mélanie | Naissance : 3 août 1912 à Labrousse,15085,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|-----DAUDE PierreDAUDE Barthélémy |-----SOUQUIERES Pierre | Naissance : 21 décembre 1702 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 9 avril 1755 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|
| |
| REYT Jeanne | Naissance : 1 juin 1714 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE,Garric Décès : 19 mars 1774 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| Les 8 enfants du couple DAUDE - REYT | |
|
DAUDE Géraud × 1754 MARRET Madeleine × 1757 GUIRLANDE Anne Marie | °9 décembre 1732 Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE - 6 mars 1810 Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|
DAUDE Guillaume × 1770 GENTIE Marguerite | °25 février 1735 Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE - 13 avril 1803 Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Vente |
| DAUDE Jean | Naissance : 29 décembre 1737 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE,bourg |
|
DAUDE Jean × 1770 BOURG Marthe | °24 septembre 1740 Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE - 15 novembre 1791 Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| DAUDE Jacques | Naissance : 21 mars 1743 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|
DAUDE Jacques × 1781 LAVEISSIERE Anne | °7 mars 1746 Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE - |
| DAUDE Georges | Naissance : 6 février 1750 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|
DAUDE Anne × 1785 COURNIER Antoine | °18 mai 1753 Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE - |
| LAC Jean | Naissance : 1 mai 1863 à Naucelles,15140,Cantal,Auvergne,FRANCE,Varet Profession : domestique |
|
| |
|-----DAUDE AntoineDAUDÉ Catherine |-----CENTERAL Pierre | Naissance : 20 janvier 1861 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : domestique |
| Les 3 enfants du couple LAC - DAUDÉ | |
| LAC Jean | Naissance : 19 août 1890 à Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE,Le Bousquet |
|
LAC Marie × 1916 GIROUD Gaston Alfred | °25 septembre 1893 Ytrac,15267,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Pontet - |
| LAC Jean | Naissance : 8 mars 1899 à Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE,Crespiat |
| DEFILIQUIER Jean Baptiste Louis | Naissance : 29 janvier 1882 à Leucamp,15103,Cantal,Auvergne,FRANCE,Landes Profession : cultivateur; charretier |
|
| |
|-----DAUDÉ JeanDAUDÉ Catherine |-----DELBEX Marie | Naissance : 7 novembre 1886 à Labrousse,15085,Cantal,Auvergne,FRANCE,Combret Décès : 18 février 1954 à Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : domestique |
| Les 2 enfants du couple DEFILIQUIER - DAUDÉ | |
| DEFILIQUIER Marie | Naissance : 12 avril 1916 à Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE,Couffins |
| DEFILIQUIER René Elie | Naissance : 17 février 1920 à Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE,Lentat |
|-----DAUDE BarthélémyDAUDE Pierre |-----GENTIE Marguerite | Naissance : 13 mai 1785 à Prunet,15156,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 6 mars 1817 à Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE,Entourdes Profession : cultivateur |
|
| |
