| DEMENANT Renan Jean | |
|
| |
|-----MIECAZE PierreMIECAZE Marguerite Marie |-----MAUREL Maria | Naissance : 2 mars 1914 à Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE,Maussac |
| DEMOLDER Jacqueline Marguerite |
|-----GARROUSTE AntoineGARROUSTE Felix |-----SERIES Adélaïde Marie | Naissance : 22 août 1924 à Sansac-Veinazès,15222,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Mas Granier |
|
| |
| DENAT-CLIOU Jeanne Marcelle |
|-----SOUQUIERES JeanSOUQUIERES Joseph |-----COURCHINOUX Jean Adrien | Naissance : 26 février 1839 à Sénezergues,15226,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Pradelle Décès : 10 mai 1913 à Cassaniouze,15029,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : propriétaire |
|
| |
| DENEBOUDE Elisabeth | Naissance : 4 novembre 1855 à Arpajon-sur-Cère,15012,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : institutrice communale |
| Les 6 enfants du couple SOUQUIERES - DENEBOUDE | |
| SOUQUIERES Marie Joséphine Elisabeth | Naissance : 20 juin 1885 à Jou-sous-Monjou,15800,Cantal,Auvergne,FRANCE, âge : 45 jours Décès : 6 août 1885 à Jou-sous-Monjou,15800,Cantal,Auvergne,FRANCE, âge : 45 jours |
|
SOUQUIERES Jean Baptiste Pierre Joseph × 1913 TOURREIL Marie Philippine Olivette Léontine × 1919 CANAC Marie Darie Fernande Anna | °20 juin 1886 Jou-sous-Monjou,15800,Cantal,Auvergne,FRANCE - 2 janvier 1971 Paris 8°,75108,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE |
|
SOUQUIERES Antoine Marie Joseph Pierre × 1912 LAUSSEIN Jeanne Elisabeth | °9 mai 1888 Jou-sous-Monjou,15081,Cantal,Auvergne,FRANCE - 19 avril 1961 Cormeilles-en-Parisis,95176,Val-d'Oise,Ile-de-France,FRANCE |
| SOUQUIERES Joseph Pierre Bernardin | Naissance : 20 mai 1890 à Jou-sous-Monjou,15800,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 9 juillet 1890 à Jou-sous-Monjou,15081,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| SOUQUIERES Anne Marie Joséphine Elisabeth | Naissance : 17 novembre 1892 à Sénezergues,15226,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Chourlie Décès : 14 avril 1905 à Sénezergues,15226,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Chourlie, âge : 13 ans |
| SOUQUIERES Ursule Marie Joséphine Elisabeth | Naissance : 9 juin 1897 à Sénezergues,15226,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Chourlie Décès : 15 septembre 1897 à Sénezergues,15226,Cantal,Auvergne,FRANCE,Lattrape |
| SOUQUIERES Pierre | Naissance : avant 1764 Décès : après 6 octobre 1784 à Labrousse,15085,Cantal,Auvergne,FRANCE,locataire à combret Profession : locataire à Combret |
|
| |
| DENEBOUDE Jeanne | |
| L'enfant du couple SOUQUIERES - DENEBOUDE | |
| SOUQUIERES Jeanne | Naissance : 6 octobre 1784 à Labrousse,15085,Cantal,Auvergne,FRANCE,combret |
|-----NABRIN Nicolas "Jean"NABRIN Antoine |-----BONNET Marie | Naissance : 3 juillet 1856 à Labrousse,15085,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : nourrisseur |
|
| |
| DENEBOUDE Marie | Naissance : 6 septembre 1864 à Labrousse,15085,Cantal,Auvergne,FRANCE,Julhac Profession : sans profession |
| Les 6 enfants du couple NABRIN - DENEBOUDE | |
| NABRIN Antoine | Naissance : 23 août 1886 à Labrousse,15085,Cantal,Auvergne,FRANCE,Julhac Décès : 28 février 1887 à Labrousse,15085,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| NABRIN Marie | Naissance : 28 février 1889 à Paris 13°,75113,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE,3, âge : 4 mois Décès : 2 juillet 1889 à Paris 13°,75113,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE,3, âge : 4 mois |
| NABRIN Baptiste | Naissance : 19 décembre 1890 à Paris 13°,75113,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE,3 Décès : 22 novembre 1914 à Drie-Graehten,9131, BELGIQUE Profession : laitier; caporal 1e RZ - mort pour la France |
| NABRIN Marie Louise | Naissance : 24 octobre 1894 à Paris 13°,75113,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE,3, âge : 4 ans 8 mois Décès : 11 juillet 1899 à Paris 13°,75113,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE,3, âge : 4 ans 8 mois |
| NABRIN André Pierre | Naissance : 5 décembre 1895 à Paris 13°,75113,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE,3 Décès : 2 décembre 1915 à Clermont-Ferrand,63113,Puy-de-Dôme,Auvergne,FRANCE,Montferrand hôpital n°78 Profession : laitier; soldat 82e RI - Mort pour la France |
| NABRIN Jean Louis | Naissance : 15 mai 1897 à Paris 13°,75113,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE,3, âge : 2 mois Décès : 11 juillet 1897 à Labrousse,15085,Cantal,Auvergne,FRANCE,chef-lieu, âge : 2 mois |
| DENIAUX Jennifer |
|-----SOUQUIERES GuiSOUQUIERES Philippe |-----COURCHINOUX Guillaume | Naissance : 20 septembre 1821 à Mourjou,15136,Cantal,Auvergne,FRANCE,Cailhac Décès : 15 octobre 1879 à Nantes,44109,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE,Hospice St Jacques - 4eme canton Profession : menuisier |
|
| |
| DENIEL Virginie | Naissance : 17 août 1830 à Nantes,44109,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE Décès : 26 février 1867 à Nantes,44109,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE,6eme canton Profession : Lingère (1859) - Tailleuse (1867) |
|-----GAUTIER AlexisGAUTIER Justin Marie René |-----CANDEZE, Elisa | Naissance : 12 novembre 1878 à Lascelle,15096,Cantal,Auvergne,FRANCE,Prat-Niau Décès : 13 janvier 1956 à Chaville,92370,Hauts-de-Seine,Île-de-France,FRANCE Profession : employé de banque |
|
| |
| DENOUETTE Marie Clémence | Naissance : 4 mai 1881 à Le Havre,76351,Seine-Maritime,Haute-Normandie,FRANCE Profession : sans profession |
| DERIEUX Séverin François | |
|
| |
|-----MALPEL JeanMALPEL Justine |-----FAU Pierre | Naissance : 12 janvier 1870 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste |
| DERRUAU Jean | Naissance : vers 1752 |
|
| |
|-----SOUQUIERES AntoineSOUQUIERES Marie Rose |-----DEVAURS Catherine | Naissance : 3 novembre 1773 à Boisse-Penchot,12028,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE,Château bas de Boisse |
|-----FEDOU JosephFEDOU Bernard |-----SOURNAC Antoine | Naissance : 10 décembre 1792 à Boisse-Penchot,12028,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE,La Barraque - Port de Panchot Décès : 30 avril 1840 à Viviez,12305,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE,Boisse - port de Panchot Profession : Batelier et fermier du Bac de Penchot |
|
| |
| DERRUAU Marie | Naissance : 3 décembre 1798 à Viviez,12305,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE,Boisse Décès : 29 mai 1873 à Viviez,12305,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE,Boisse - Panchot |
| Les 2 enfants du couple FEDOU - DERRUAU | |
|
FEDOU Jean × 1858 MAURS Christine "Justine" | °1 août 1831 Viviez,12305,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE,Boisse - port de Panchot - 29 avril 1897 Boisse-Penchot,12028,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE,Penchot |
|
FEDOU Marie Anne × 1854 LAFFEREYRIE Antoine Pascal | °8 mai 1833 Viviez,12305,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE,Boisse - La Barraque - |
| DERSON Marie-Louise | Naissance : 22 juillet 1924 |
|-----SOUQUIERES Branche-A CSOUQUIERES Anthoine |-----FOURNIER PACHINE Anthoinette | Naissance : 5 octobre 1645 à Boisse-Penchot,12028,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE,Cardou Profession : Travailleur |
|
| |
| DERUAU Marguerite | Naissance : 1626 |
|-----SOUQUIERES AntoineSOUQUIERES Jean |-----DEVAURS Catherine | Naissance : 13 juillet 1771 à Boisse-Penchot,12028,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE,Saint Georges Décès : 10 février 1833 à Viviez,12305,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE,Boisse - St Georges |
|
| |
| DERUAU Marie |
| DESAULES Maurice Adimir | |
|
| |
|-----PIGANIOL LouisPIGANIOL Marie Antoinette |-----DAUZIÉ Louis | Naissance : 20 septembre 1894 à Vitrac,15264,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 21 mai 1981 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| PEYROU Antoine | Naissance : 5 janvier 1850 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 25 août 1897 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : charpentier |
|
| |
|-----DESBANS GuillaumeDESBANS Anna |-----LAPONCHE Marie | Naissance : 4 avril 1850 à Crandelles,15056,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Mont Profession : domestique |
| Les 9 enfants du couple PEYROU - DESBANS | |
| PEYROU Marie | Naissance : 14 août 1876 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,rue du Buis (maison Lacombe) |
| PEYROU Jean | Naissance : 7 juillet 1878 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,place de la Boucherie (maison Bouniol) |
|
PEYROU Françoise × 1902 TEULADE Victor Henri | °17 janvier 1881 Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,place de la Boucherie (maison Bouniol) - 15 avril 1944 Maurs,15122,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| PEYROU François | Naissance : 22 février 1884 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,place de la Boucherie (maison Bouniol) |
|
PEYROU Maria × 1911 COUDERC Jacques | °28 octobre 1886 Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,rue du Buis (maison Baré) - |
|
PEYROU Clarisse × 1909 CHABOT Paul Albert | °15 février 1889 Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,34, rue du Buis - 29 janvier 1947 Courbevoie,92026,Hauts-de-Seine,Île-de-France,FRANCE |
|
PEYROU Mathilde Louise × 1912 THEAUX Jean | °11 octobre 1891 Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE - 25 juillet 1977 Paris 14,75014,Seine,Paris,FRANCE |
|
PEYROU Antoinette × 1920 NUGOU Jean André | °24 juillet 1894 Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,34, rue du Buis - 19 mai 1973 Beaulieu-sur-Dordogne,19120,Corrèze,Limousin,FRANCE |
| PEYROU Pierre | Naissance : 2 novembre 1896 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,34, rue du Buis |
| DESBANS Jean | Naissance : 30 juin 1815 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 16 décembre 1883 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : cultivateur |
|
| |
|-----JALENQUES AntoineJALENQUES Jeanne |-----BOYER Marie | Naissance : 11 février 1824 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 14 août 1851 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| Les 5 enfants du couple DESBANS - JALENQUES | |
| DESBANS Guillaume | Naissance : 20 janvier 1844 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 25 mai 1850 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| DESBANS Aubin | Naissance : 13 mai 1845 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 9 janvier 1869 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|
DESBANS Marie × 1873 PIGANIOL Firmin | °10 avril 1847 Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE - |
| DESBANS Joseph | Naissance : 30 juillet 1849 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 12 mars 1851 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| DESBANS Marie | Naissance : 7 août 1851 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 13 septembre 1851 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| JOFFRE Pierre | Naissance : 26 août 1822 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gamot Décès : 26 février 1878 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : cultivateur |
|
| |
|-----DESBANS FrançoisDESBANS Catherine |-----JALENQUES Antoine | Naissance : 30 mars 1826 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 9 avril 1885 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| Les 12 enfants du couple JOFFRE - DESBANS | |
|
JOFFRE Catherine "Rosalie" × 1873 AURIERES Géraud | °2 mai 1847 Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gamot - 27 février 1917 Cassaniouze,15029,Cantal,Auvergne,FRANCE,Camps de Ruayres |
| JOFFRE Pierre | Naissance : 15 janvier 1849 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Reganade |
| JOFFRE Jean | Naissance : 1851 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,La Reganade Décès : 2 octobre 1853 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gamot |
| JOFFRE Mélanie | Naissance : 27 août 1851 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,La Reganade |
| JOFFRE Jean | Naissance : 29 septembre 1853 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gamot Décès : 23 juin 1861 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|
JOFFRE Marie-Anne × 1882 ROUQUIER Jean | °19 juillet 1855 Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,La Reganade - |
| JOFFRE Jean Raymond | Naissance : 20 novembre 1857 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gamot Décès : 13 avril 1859 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|
JOFFRE Léontine Louise "Mélanie" × 1881 GLEYAL Félix | °29 octobre 1859 Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gamot - 1929 |
|
JOFFRE Rose Nathalie × 1884 FIGEAC Auguste Louis Napoléon | °2 avril 1862 Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE - 11 juillet 1936 Saint-Santin,12246,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE,Monals |
| JOFFRE Vincent | Naissance : 16 avril 1865 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gamot |
| JOFFRE Jean | Naissance : 23 mai 1867 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gamot Décès : 1 février 1869 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|
JOFFRE Jean Victor × 1901 GAILLAC Marie Louise | °19 février 1871 Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,Aumont - 3 décembre 1941 Maurs,15122,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| DESBANS François | Naissance : 8 mai 1793 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 11 mars 1875 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : cordonnier |
|
| |
|-----JALENQUES EtienneJALENQUES Antoinette |-----RAMONDIES Jeanne | Naissance : 22 août 1788 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 7 avril 1850 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| Les 3 enfants du couple DESBANS - JALENQUES | |
| DESBANS Guillaume | Naissance : 18 mars 1822 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 5 octobre 1846 à Paris,75056,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE |
|
DESBANS Jean × 1848 CAHORS Marie Rose | °30 mars 1824 Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE - 22 juillet 1901 Sillègue,DZ, Constantine,ALGÉRIE |
|
DESBANS Catherine × 1846 JOFFRE Pierre | °30 mars 1826 Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE - 9 avril 1885 Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|-----DESBANS Albert Jean AntoineDESBANS François Auguste |-----AURIERES Joseph Godart | Naissance : 22 juin 1890 à Saint-Santin,12246,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE |
|
| |
| TEULIERES Rosine Angèle |
|-----DESBANS GuillaumeDESBANS Géraud |-----SOUQUIERES Jean | Naissance : 3 mai 1810 à Ytrac,15267,Cantal,Auvergne,FRANCE,Espinassol Décès : 13 mai 1877 à Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE, âge : 67 ans Profession : domestique; cultivateur |
|
| |
| LAPONCHE Marie | Naissance : 27 janvier 1806 à Teissières-de-Cornet,15233,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Combe Décès : 29 août 1886 à Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE,Lestoubeyre, âge : 84 ans Profession : servante |
| Les 6 enfants du couple DESBANS - LAPONCHE | |
|
DESBANS Marie Jeanne × 1864 PAYRAT Jean | °22 avril 1838 Crandelles,15056,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Mont - 24 avril 1885 Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|
DESBANS Antoine × 1865 BAQUIER Marie | °23 septembre 1839 Crandelles,15056,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Mont - |
| DESBANS Géraud | Naissance : 21 mai 1841 à Crandelles,15056,Cantal,Auvergne,FRANCE,Passefonds |
| DESBANS Marie | Naissance : 17 octobre 1842 à Crandelles,15056,Cantal,Auvergne,FRANCE,Messac |
| DESBANS Marie | Naissance : 17 juin 1844 à Crandelles,15056,Cantal,Auvergne,FRANCE,Messac |
|
DESBANS Anna × 1875 PEYROU Antoine | °4 avril 1850 Crandelles,15056,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Mont - |
| TREUSSARD J | |
|
| |
|-----DESBANS Jean FrédéricDESBANS Huguette |-----VIROLE Françoise Jeanne | |
| L'enfant du couple TREUSSARD - DESBANS | |
| TREUSSARD Enfantsx2 |
|-----DESBANS JeanDESBANS Lucien Albert |-----CHAMBON Marie Louise | Naissance : 17 janvier 1897 à Sillègue,DZ, Constantine,ALGÉRIE Décès : Constantine (Qacentina),DZ,Wilaya 25,Constantine,ALGÉRIE |
|
| |
| ROSSI Jeanne Hélène | Naissance : 5 avril 1902 à Khroug,DZ,Constantine, ALGERIE |
| PIGANIOL Firmin | Naissance : 24 janvier 1830 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 28 septembre 1893 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE, âge : 63 |
|
| |
|-----DESBANS JeanDESBANS Marie |-----JALENQUES Guillaume | Naissance : 10 avril 1847 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|-----RIEU JeanRIEU Antoine |-----PEYROU Anne | Naissance : 20 août 1792 à Mourjou,15136,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Calmette Décès : 21 mai 1852 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,bourg Profession : cultivateur |
|
| |
| DESBANS Marie | Naissance : 24 avril 1796 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Forestier Décès : 31 décembre 1875 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,bourg Profession : cultivatrice |
| Les 4 enfants du couple RIEU - DESBANS | |
|
RIEU Françoise × 1852 GARRIGOUX Guillaume | °5 juillet 1819 Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE - 4 février 1882 Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| RIEU Jean | Naissance : 3 février 1822 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|
RIEU Catherine Apollonie × 1852 SOUQUIERES Géraud | °10 février 1826 Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE - 18 avril 1897 Saint-Santin,12246,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE |
|
RIEU Anne × 1857 BOUTARIC Etienne Zozime | °6 avril 1828 Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE - |
| PAYRAT Jean | Naissance : 29 octobre 1842 à Sexcles,19430,Corrèze,Limousin,FRANCE,Lagreze Décès : 29 décembre 1878 à Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : cultivateur; couvreur |
|
| |
|-----DESBANS GuillaumeDESBANS Marie Jeanne |-----LAPONCHE Marie | Naissance : 22 avril 1838 à Crandelles,15056,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Mont Décès : 24 avril 1885 à Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : sans profession |
| Les 9 enfants du couple PAYRAT - DESBANS | |
|
PEYRAT Louis × 1888 CHANSEL Antoinette | °11 juin 1865 Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE,Pont de Bavou - |
|
PAYRAT Géraud × 1891 DELMARTY Anne | °15 septembre 1866 Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE,bourg - |
| PAYRAT Marguerite | Naissance : 16 février 1868 à Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE,bourg |
| PAYRAT Pierre | Naissance : 1 novembre 1869 à Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE,bourg |
| PAYRAT Marguerite "Delphine" | Naissance : 15 août 1871 à Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE,bourg Décès : 11 juillet 1872 à Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE,bourg |
| PAYRAT Géraud | Naissance : 16 février 1873 à Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE,Estoubeyre Décès : 24 septembre 1873 à Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE,Toubeyres |
| PAYRAT Adolphe | Naissance : 16 août 1875 à Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE,Toubeyres Décès : 16 avril 1900 à Jussac,15083,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : cultivateur |
|
PEYRAT Antoine × 1900 MONTOURCY Louise Marguerite × 1908 FEUILLADE Julie Mélanie | °11 juin 1877 Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE,bourg - 29 mars 1915 Flirey,54470,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
|
PEYRAT Marie × 1910 RAVERNY Hippolyte | °14 mai 1879 Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE - |
|-----DESBANS JeanDESBANS Marius Henri |-----CHAMBON Marie Louise | Naissance : 20 novembre 1886 à Sétif,DZ,Wilaya 19,Constantine,ALGÉRIE,El Kalfoum |
|
| |
| VIROLE Françoise Jeanne | Naissance : 27 février 1893 à Sétif,DZ,Wilaya 19,Constantine,ALGÉRIE |
| Les 2 enfants du couple DESBANS - VIROLE | |
|
DESBANS Huguette × TREUSSARD J | |
|
DESBANS Marthe Marie × TREUSSARD ? |
| TREUSSARD ? | |
|
| |
|-----DESBANS Jean FrédéricDESBANS Marthe Marie |-----VIROLE Françoise Jeanne |
| GALTIÉ Jean | Naissance : 30 mars 1844 à Prendeignes,46270,Lot,Midi-Pyrénées,FRANCE,Rabanel Profession : Marechal Ferrand |
|
| |
|-----DESBANS FrançoisDESBANS Nathalie |-----CAHORS Marie Rose | Naissance : 2 mai 1853 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 1908 à Périgotville,DZ, ALGÉRIE |
| Les 4 enfants du couple GALTIÉ - DESBANS | |
| GALTIÉ Marie Jeanne | Naissance : 22 juillet 1878 à Sétif,DZ,Wilaya 19,Constantine,ALGÉRIE,Beni Fouka |
|
GALTIÉ Adolphe × 1914 CASSAGNE Sylvie Eugénie | °18 août 1881 Sillègue,DZ, Constantine,ALGÉRIE,Beni Fouka - |
|
GALTIÉ Marie Léonie × 1904 MAIGRON Georges André | °11 novembre 1884 Sillègue,DZ, Constantine,ALGÉRIE,Beni Fouka - 1982 |
|
GALTIÉ Louis Albert × 1911 COCAUD Augustine Madeleine Appoline | °25 février 1886 Sillègue,DZ, Constantine,ALGÉRIE - |
| DESBLAT Jean Pierre | Naissance : 3 juin 1861 à Paris 11°,75111,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE Profession : négociant |
|
| |
|-----DESBLATS AdolpheDESBLATS Marie |-----LADOUX Géraud | Naissance : 8 octobre 1864 à Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE,Lagarde |
| DESBLATS Adolphe | Naissance : 26 mars 1833 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,hospice civil Profession : domestique; frotteur |
|
| |
|-----LADOUX GéraudLADOUX Marguerite |-----SOUQUIERES Jean | Naissance : 19 septembre 1842 à Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE,Lagarde |
| L'enfant du couple DESBLATS - LADOUX | |
|
DESBLATS Marie × 1884 DESBLAT Jean Pierre | °8 octobre 1864 Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE,Lagarde - |
|-----DESCARGUES DurandDESCARGUES Jean |-----LAROUSSINIE Jean Isidore | |
|
| |
| Les 2 enfants du couple DESCARGUES - X | |
| DESCARGUES Guy | |
| DESCARGUES Michèle |
|-----DESCARGUES DurandDESCARGUES Guy |-----MAZEL Pierre | Naissance : 12 août 1883 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Morqueyrols Décès : 10 janvier 1958 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : Cultivateur |
|
| |
|-----LAROUSSINIE Jean IsidoreLAROUSSINIE Anna |-----DELMAS Pierre | Naissance : 7 octobre 1888 à Arpajon sur Cére,15012,Cantal, FRANCE,Toules |
| Les 2 enfants du couple DESCARGUES - LAROUSSINIE | |
| DESCARGUES Jean | |
|
DESCARGUES Marie × VER |
| ROQUESSOLANE Antoine | Naissance : 4 avril 1879 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Lafontie Profession : cultivateur |
|
| |
|-----DESCARGUES DurandDESCARGUES Jeanne |-----MAZEL Pierre | Naissance : 20 décembre 1874 à Roannes Saint Mary,15220,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 15 octobre 1906 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Montloubou, âge : 31 ans Profession : sans profession |
| DESCARGUES Jeanne Françoise |
| LAURENT Benoît | Naissance : 27 avril 1870 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Lafontie Profession : cultivateur |
|
| |
|-----DESCARGUES DurandDESCARGUES Marguerite |-----MAZEL Pierre | Naissance : 10 août 1876 Profession : sans profession |
| Les 5 enfants du couple LAURENT - DESCARGUES | |
| LAURENT Benoit | Naissance : 16 septembre 1899 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Montloubou Décès : 11 octobre 1969 à Sansac-de-Marmiesse,15221,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|
LAURENT François × 1927 BOUYGES Marguerite | °13 septembre 1900 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Palhes - 6 octobre 1988 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| LAURENT Joseph | Naissance : 25 avril 1904 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Palhes Décès : 15 août 1905 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Palhes |
| LAURENT Joseph | Naissance : 11 juillet 1907 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Palhes |
|
LAURENT Marie-Jeanne × 1928 AUBERT François Joseph | °19 février 1909 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Palhes - |
| VER | |
|
| |
|-----DESCARGUES DurandDESCARGUES Marie |-----LAROUSSINIE Jean Isidore |
| LACOSTE Géraud | Naissance : 9 avril 1883 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Mourquayrols Profession : cultivateur |
|
| |
|-----DESCARGUES DurandDESCARGUES Marie |-----MAZEL Pierre | Naissance : 28 février 1889 à Roannes Saint Mary,15220,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 11 février 1966 Profession : sans profession |
|-----GUY DurandGUY Géraud |-----FALIES Marguerite | Naissance : 20 décembre 1864 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Besseyrolles |
|
| |
| DESCARGUES Thérèse |
|-----FERES GéraudFERES Antonin |-----MIECAZE Maria | Naissance : 24 juillet 1903 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 15 septembre 1960 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|
| |
| DESCEBRENDE Marguerite |
