|-----DESBANS Albert Jean AntoineDESBANS François Auguste |-----AURIERES Joseph Godart | Naissance : 22 juin 1890 à Saint-Santin,12246,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE |
| |
TEULIERES Rosine Angèle |
TREUSSARD J | |
| |
|-----DESBANS Jean FrédéricDESBANS Huguette |-----VIROLE Françoise Jeanne | |
L'enfant du couple TREUSSARD - DESBANS | |
TREUSSARD Enfantsx2 |
|-----DESBANS JeanDESBANS Lucien Albert |-----CHAMBON Marie Louise | Naissance : 17 janvier 1897 à Sillègue,DZ, Constantine,ALGÉRIE Décès : Constantine (Qacentina),DZ,Wilaya 25,Constantine,ALGÉRIE |
| |
ROSSI Jeanne Hélène | Naissance : 5 avril 1902 à Khroug,DZ,Constantine, ALGERIE |
PIGANIOL Firmin | Naissance : 24 janvier 1830 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 28 septembre 1893 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE, âge : 63 |
| |
|-----DESBANS JeanDESBANS Marie |-----JALENQUES Guillaume | Naissance : 10 avril 1847 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|-----RIEU JeanRIEU Antoine |-----PEYROU Anne | Naissance : 20 août 1792 à Mourjou,15136,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Calmette Décès : 21 mai 1852 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,bourg Profession : cultivateur |
| |
DESBANS Marie | Naissance : 24 avril 1796 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Forestier Décès : 31 décembre 1875 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE,bourg Profession : cultivatrice |
Les 4 enfants du couple RIEU - DESBANS | |
RIEU Françoise × 1852 GARRIGOUX Guillaume | °5 juillet 1819 Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE - 4 février 1882 Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE |
RIEU Jean | Naissance : 3 février 1822 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE |
RIEU Catherine Apollonie × 1852 SOUQUIERES Géraud | °10 février 1826 Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE - 18 avril 1897 Saint-Santin,12246,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE |
RIEU Anne × 1857 BOUTARIC Etienne Zozime | °6 avril 1828 Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE - |
|-----DESBANS JeanDESBANS Marius Henri |-----CHAMBON Marie Louise | Naissance : 20 novembre 1886 à Sétif,DZ,Wilaya 19,Constantine,ALGÉRIE,El Kalfoum |
| |
VIROLE Françoise Jeanne | Naissance : 27 février 1893 à Sétif,DZ,Wilaya 19,Constantine,ALGÉRIE |
Les 2 enfants du couple DESBANS - VIROLE | |
DESBANS Huguette × TREUSSARD J | |
DESBANS Marthe Marie × TREUSSARD ? |
TREUSSARD ? | |
| |
|-----DESBANS Jean FrédéricDESBANS Marthe Marie |-----VIROLE Françoise Jeanne |
GALTIÉ Jean | Naissance : 30 mars 1844 à Prendeignes,46270,Lot,Midi-Pyrénées,FRANCE,Rabanel Profession : Marechal Ferrand |
| |
|-----DESBANS FrançoisDESBANS Nathalie |-----CAHORS Marie Rose | Naissance : 2 mai 1853 à Fournoulès,15071,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 1908 à Périgotville,DZ, ALGÉRIE |
Les 4 enfants du couple GALTIÉ - DESBANS | |
GALTIÉ Marie Jeanne | Naissance : 22 juillet 1878 à Sétif,DZ,Wilaya 19,Constantine,ALGÉRIE,Beni Fouka |
GALTIÉ Adolphe × 1914 CASSAGNE Sylvie Eugénie | °18 août 1881 Sillègue,DZ, Constantine,ALGÉRIE,Beni Fouka - |
GALTIÉ Marie Léonie × 1904 MAIGRON Georges André | °11 novembre 1884 Sillègue,DZ, Constantine,ALGÉRIE,Beni Fouka - 1982 |
GALTIÉ Louis Albert × 1911 COCAUD Augustine Madeleine Appoline | °25 février 1886 Sillègue,DZ, Constantine,ALGÉRIE - |
DESBLAT Jean Pierre | Naissance : 3 juin 1861 à Paris 11°,75111,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE Profession : négociant |
| |
|-----DESBLATS AdolpheDESBLATS Marie |-----LADOUX Géraud | Naissance : 8 octobre 1864 à Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE,Lagarde |
DESBLATS Adolphe | Naissance : 26 mars 1833 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE,hospice civil Profession : domestique; frotteur |
| |
|-----LADOUX GéraudLADOUX Marguerite |-----SOUQUIERES Jean | Naissance : 19 septembre 1842 à Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE,Lagarde |
L'enfant du couple DESBLATS - LADOUX | |
DESBLATS Marie × 1884 DESBLAT Jean Pierre | °8 octobre 1864 Reilhac,15160,Cantal,Auvergne,FRANCE,Lagarde - |
|-----DESCARGUES DurandDESCARGUES Jean |-----LAROUSSINIE Jean Isidore | |
| |
Les 2 enfants du couple DESCARGUES - X | |
DESCARGUES Guy | |
DESCARGUES Michèle |
|-----DESCARGUES DurandDESCARGUES Guy |-----MAZEL Pierre | Naissance : 12 août 1883 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Morqueyrols Décès : 10 janvier 1958 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : Cultivateur |
| |
|-----LAROUSSINIE Jean IsidoreLAROUSSINIE Anna |-----DELMAS Pierre | Naissance : 7 octobre 1888 à Arpajon sur Cére,15012,Cantal, FRANCE,Toules |
Les 2 enfants du couple DESCARGUES - LAROUSSINIE | |
DESCARGUES Jean | |
DESCARGUES Marie × VER |
ROQUESSOLANE Antoine | Naissance : 4 avril 1879 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Lafontie Profession : cultivateur |
| |
|-----DESCARGUES DurandDESCARGUES Jeanne |-----MAZEL Pierre | Naissance : 20 décembre 1874 à Roannes Saint Mary,15220,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 15 octobre 1906 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Montloubou, âge : 31 ans Profession : sans profession |
LAURENT Benoît | Naissance : 27 avril 1870 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Lafontie Profession : cultivateur |
| |
|-----DESCARGUES DurandDESCARGUES Marguerite |-----MAZEL Pierre | Naissance : 10 août 1876 Profession : sans profession |
Les 5 enfants du couple LAURENT - DESCARGUES | |
LAURENT Benoit | Naissance : 16 septembre 1899 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Montloubou Décès : 11 octobre 1969 à Sansac-de-Marmiesse,15221,Cantal,Auvergne,FRANCE |
LAURENT François × 1927 BOUYGES Marguerite | °13 septembre 1900 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Palhes - 6 octobre 1988 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE |
LAURENT Joseph | Naissance : 25 avril 1904 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Palhes Décès : 15 août 1905 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Palhes |
LAURENT Joseph | Naissance : 11 juillet 1907 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Palhes |
LAURENT Marie-Jeanne × 1928 AUBERT François Joseph | °19 février 1909 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Palhes - |
VER | |
| |
|-----DESCARGUES DurandDESCARGUES Marie |-----LAROUSSINIE Jean Isidore |
LACOSTE Géraud | Naissance : 9 avril 1883 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Mourquayrols Profession : cultivateur |
| |
|-----DESCARGUES DurandDESCARGUES Marie |-----MAZEL Pierre | Naissance : 28 février 1889 à Roannes Saint Mary,15220,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 11 février 1966 Profession : sans profession |
|-----GUY DurandGUY Géraud |-----FALIES Marguerite | Naissance : 20 décembre 1864 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Besseyrolles |
| |
DESCARGUES Thérèse |
|-----FERES GéraudFERES Antonin |-----MIECAZE Maria | Naissance : 24 juillet 1903 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 15 septembre 1960 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| |
DESCEBRENDE Marguerite |
DESMAZURES Emile Henri | Naissance : 23 février 1893 à Evry-les-Châteaux,77175,Seine-et-Marne, FRANCE Décès : 19 novembre 1972 à Melun,77288,Seine-et-Marne,Île-de-France,FRANCE |
| |
|-----SOUQUIERES, MarcSOUQUIERES Raymonde |-----LABARRE Ernestine | Naissance : 10 avril 1899 à Brunoy,91114,Essonne,Île-de-France,FRANCE Décès : 1932 à Evry-le-Château,77,Seine-et-Marne |
Les 7 enfants du couple DESMAZURES - SOUQUIERES | |
DESMAZURES Henri Jean × DAGRY Juliette | °16 décembre 1916 Evry-les-Châteaux,77175,Seine-et-Marne, FRANCE - 19 novembre 1990 Reims,51454,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DESMAZURES Odette Henriette × FAURE BRAC Arthur Aimé Joseph | °11 juin 1921 Evry-les-Châteaux,77175,Seine-et-Marne, FRANCE - 28 août 2017 Reims,51454,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
DESMAZURES Geneviève × LAFFILAY Pierre Edgar | °6 décembre 1922 Évry-Grégy-sur-Yerre,77166,Seine-et-Marne,Île-de-France,FRANCE - 19 mai 2021 Brétigny-sur-Orge,91220,Essonne,Île-de-France,FRANCE |
DESMAZURES Raymond × MALFONDET Mireille | |
DESMAZURES Roger × NEREAU Huguette | |
DESMAZURES Norbert × FERGANT Micheline Marie Delphine | |
DESMAZURES Raymonde × SOUCHARD René |
LAFFILAY Pierre Edgar | |
| |
|-----DESMAZURES Emile HenriDESMAZURES Geneviève |-----SOUQUIERES Jean | Naissance : 6 décembre 1922 à Évry-Grégy-sur-Yerre,77166,Seine-et-Marne,Île-de-France,FRANCE Décès : 19 mai 2021 à Brétigny-sur-Orge,91220,Essonne,Île-de-France,FRANCE |
|-----DESMAZURES Emile HenriDESMAZURES Norbert |-----SOUQUIERES Jean | |
| |
FERGANT Micheline Marie Delphine |
FAURE BRAC Arthur Aimé Joseph | |
| |
|-----DESMAZURES Emile HenriDESMAZURES Odette Henriette |-----SOUQUIERES Jean | Naissance : 11 juin 1921 à Evry-les-Châteaux,77175,Seine-et-Marne, FRANCE Décès : 28 août 2017 à Reims,51454,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE |
|-----DESMAZURES Emile HenriDESMAZURES Raymond |-----SOUQUIERES Jean | |
| |
MALFONDET Mireille |
SOUCHARD René | |
| |
|-----DESMAZURES Emile HenriDESMAZURES Raymonde |-----SOUQUIERES Jean |
|-----DESMAZURES Emile HenriDESMAZURES Roger |-----SOUQUIERES Jean | |
| |
NEREAU Huguette |
DESPLATS Antoine | Profession : tisserand |
| |
|-----GERMILHAC AntoineGERMILHAN Florence |-----RIGAL Toinette |
|-----LACASSAGNE FrançoisLACASSAGNE Pierre 1er Du Nom |-----COMBES Jean | Naissance : 11 janvier 1751 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Lac Baptême : 11 janvier 1751 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Eglise Saint Martin Décès : 10 novembre 1816 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Lac Profession : Métayer au Lac de Marcolès |
| |
DESTAING Catherine | Naissance : 29 mars 1756 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Leygonie Baptême : 30 mars 1756 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 21 février 1832 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE |
Les 3 enfants du couple LACASSAGNE - DESTAING | |
LACASSAGNE Antoinette × 1807 MILY Jean | °2 juillet 1786 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Lac - 20 septembre 1831 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Bex |
LACASSAGNE Jean × 1814 MILY Jeanne dite Marianne | °17 janvier 1788 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Lac - 27 juillet 1850 Vitrac,15264,Cantal,Auvergne,FRANCE,La Baccalerie |
LACASSAGNE Jean Pierre | Naissance : 17 avril 1790 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Lac Baptême : 18 avril 1790 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 14 septembre 1814 à Bordeaux,33063,Gironde,Aquitaine,FRANCE Profession : fusilier au 118e Régiment |
|-----MARTY JosephMARTY Jean |-----MONDOT Antoine | Naissance : 31 mars 1815 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Teulade Décès : 19 juillet 1899 à Vitrac,15264,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Seriès Profession : cultivateur |
| |
DESTAING Catherine | Naissance : 23 octobre 1830 à Vitrac,15264,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Sériès Décès : 1 février 1911 à Vitrac,15264,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Sériès |
Les 8 enfants du couple MARTY - DESTAING | |
MARTY Catherine | Naissance : 17 août 1850 à Vitrac,15264,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Series Décès : 17 octobre 1874 à Vitrac,15264,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Seriès |
MARTY Elisabeth Marie Anne × 1871 LACALMONTIE Martin | °29 septembre 1852 Vitrac,15264,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Seriès - 29 janvier 1922 Rouziers,15600,Cantal,Auvergne,FRANCE,Bos de Reilhac |
MARTY Antoine | Naissance : 24 mai 1855 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Teulade Décès : 29 septembre 1941 à Vitrac,15264,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Seriès Profession : abbé |
MARTY Jacques × 1885 GAUZENTES Marie | °12 février 1858 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Teulade - 25 novembre 1936 Vitrac,15264,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Sériès |
MARTY Jeanne × 1883 MERLET Bernard × 1896 FALIÈS Jacques | °19 février 1861 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Lortigues - 25 mai 1899 Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Las Combelles |
MARTY Pierre Jean | Naissance : 23 juin 1863 à Vitrac,15264,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Seriès Décès : 30 juin 1863 à Vitrac,15264,Cantal,Auvergne,FRANCE,Le Seriès |
MARTY Frédéric Pierre × 1895 MAZET Jeanne | °13 décembre 1864 Vitrac,15264,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Seriès - 16 juillet 1930 Saint-Mamet-la-Salvetat,15196,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Croix d'Uzols |
MARTY Maria × 1888 LAFON Jean | °12 octobre 1867 Vitrac,15264,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Seriès - |
|-----MILY JeanMILY Antoine |-----GARDES Delphine | Naissance : 12 novembre 1805 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Castanier Haut Décès : 20 juillet 1877 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Castanier Haut, âge : 71 ans Profession : cultivateur |
| |
DESTAING Catherine Mélanie | Naissance : 21 mars 1807 à Saint-Mamet,15196,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : sans profession |
Les 8 enfants du couple MILY - DESTAING | |
MILY Delphine | Naissance : 15 mars 1829 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Castanier Haut |
MILY Catherine | Naissance : 24 août 1830 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Castanier Haut |
MILY François | Naissance : 8 décembre 1831 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Castanier Haut |
MILY Clémentine × 1859 TERS Jean | °1 avril 1834 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Castanier Haut - 29 mars 1893 Saint-Mamet-la-Salvetat,15220,Cantal,Auvergne,FRANCE |
MILY Pierre × 1859 LIAUBET Delphine | °24 septembre 1837 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Castanier Haut - 2 avril 1891 Lacapelle-en-Vézie,15090,Cantal,Auvergne,FRANCE,Granouilleres |
MILY Urbain | Naissance : 13 mars 1840 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Castanier Haut |
MILY Marie × 1863 CANTOURNET Jean | °12 mars 1844 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Castanier Haut - 7 septembre 1871 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Puniéjouls |
MILY Emilie Eulalie × 1869 TALON Pierre | °2 juin 1849 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Castanier Haut - |
DESTAING Guillaume | Naissance : 29 janvier 1764 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Baptême : 29 janvier 1764 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 17 juin 1845 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : cultivateur |
| |
|-----NAVARRE AntoineNAVARRE Marie |-----GARRIGOUX Marguerite | Naissance : 8 octobre 1766 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Vielcru Baptême : 9 octobre 1766 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Eglise Saint Martin Décès : 1 janvier 1813 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE |
Les 7 enfants du couple DESTAING - NAVARRE | |
DESTAING Jean | Naissance : 22 janvier 1793 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Vielcru Décès : 2 février 1793 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE |
DESTAING Marie | Naissance : 17 septembre 1794 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Vielcru |
DESTAING Jean × 1827 MILY Catherine "Marie" × 1839 NIGOU Jeanne × 1843 MURATET Marie Anne "Françoise" | °1 novembre 1798 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Vielcru - |
DESTAING Françoise | Naissance : 21 décembre 1801 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Vielcru Décès : 18 avril 1827 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE |
DESTAING Pierre × 1832 GAUZENTES Marie Anne | °3 juillet 1805 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Vielcru - 10 juillet 1863 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Peyrou |
DESTAING Pierre | Naissance : 31 mars 1809 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Vielcru Décès : 13 octobre 1835 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE |
DESTAING Jean × 1833 TOYRE Marie Anne | °16 août 1811 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Vielcru - |
|-----DESTAING GuillaumeDESTAING Jean |-----NAVARRE Pierre | Naissance : 16 août 1811 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Vielcru Profession : cultivateur propriétaire |
| |
TOYRE Marie Anne | Naissance : 26 avril 1811 à Labesserette,15084,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : domestique |
Les 3 enfants du couple DESTAING - TOYRE | |
DESTAING Marie | Naissance : 6 janvier 1834 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Vielcru Baptême : 6 janvier 1834 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 27 septembre 1834 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Vielcru, âge : 8 mois |
DESTAING Pierre | Naissance : 7 janvier 1836 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Vielcru Baptême : 7 janvier 1836 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE |
DESTAING Jean | Naissance : 16 décembre 1838 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Vielcru Baptême : 16 décembre 1838 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE |
DESTAING Jean Antoine | Naissance : 21 juillet 1778 à La Salvetat,15196,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| |
|-----de VERDELON Françoisde VERDELON Marguerite Eulalie |-----DELOLM de LA LAUBIE, Marguerite | Naissance : 17 janvier 1776 à Roannes,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Château de Roannes Baptême : 28 mai 1776 à Roannes,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE |
|-----REYT JeanREIT Jean |-----BOURLA Jeanne | Naissance : 12 novembre 1856 à Leynhac,15104,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 3 décembre 1927 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : facteur |
| |
DESTAING Marie | Naissance : 24 juillet 1860 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE |
Les 5 enfants du couple REIT - DESTAING | |
REYT Antoine | Naissance : 12 février 1884 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE |
REYT Eugénie | Naissance : 24 avril 1885 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 19 juin 1889 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE, âge : 4 ans |
REYT Henriette Marguerite × 1906 DELBOS Jean Pierre | °10 octobre 1889 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE - 26 juin 1970 La Rochelle,17300,Charente-Maritime,Poitou-Charentes,FRANCE |
REYT Marie × 1919 BOURGEOIS Alexandre | °22 septembre 1891 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE - |
REYT Eugénie Léontine × 1917 POINDION Jules Henri Eug Ène | °31 janvier 1895 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE - 30 janvier 1967 La Rochelle,17300,Charente-Maritime,Poitou-Charentes,FRANCE |
|-----SERIEYS GuillaumeSERIEYS Pierre |-----MAZEL Jean Baptiste | Naissance : 2 octobre 1878 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Palat Profession : cultivateur |
| |
DESTAING Marie Francoise | Naissance : 18 juillet 1884 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Verniols Décès : 5 décembre 1952 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Verniols Profession : sans profession |
Les 2 enfants du couple SERIEYS - DESTAING | |
SERIEYS Jean-Louis Guillaume Romain Antoine × 1928 GRAMOND Lucie | °15 octobre 1905 Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Verniols - |
SERIEYS Joseph Marius | Naissance : 24 octobre 1907 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE,Verniols |
|-----DESTAING GuillaumeDESTAING Pierre |-----NAVARRE Pierre | Naissance : 3 juillet 1805 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Vielcru Décès : 10 juillet 1863 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Peyrou |
| |
GAUZENTES Marie Anne | Naissance : 14 octobre 1791 à Leynhac,15104,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 20 novembre 1865 à Leynhac,15104,Cantal,Auvergne,FRANCE |
DESTAING Pierre | Naissance : 15 octobre 1873 à Vitrac,15264,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : cultivateur |
| |
|-----PRAT RenéPRAT Léonie |-----DELCHER Jacques | Naissance : 10 novembre 1878 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Darnis Profession : sans profession |
L'enfant du couple DESTAING - PRAT | |
DESTAING Pierre Edmond Maurice | Naissance : 27 octobre 1909 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Darnis Décès : 8 avril 1910 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Darnis, âge : 5 mois |
DESTAING Pierre |
|-----LANTUEJOUL PierreLANTUEJOUL Jean |-----MELZAC Antoine | Naissance : 26 juillet 1743 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 1 mars 1809 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| |
DESTANNE Antoinette | |
L'enfant du couple LANTUEJOUL - DESTANNE | |
LANTUEJOUL Thérèse × 1810 RATIER Jean | °15 août 1785 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Peyrou - 15 juillet 1861 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,peyrou |
DESTANNES Jean-Marie | |
| |
|-----MILY Jean dit NoëlMILY Simone Lucie |-----BONNET Jacques | Naissance : 25 juillet 1914 à Paris 16°,75116,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE |
DESTANNES Louis | Naissance : 11 juin 1885 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Conquans Profession : cultivateur |
| |
|-----LHERITIER AntoineLHERITIER Marie Léonie dite Emilie |-----BOURGADE Marguerite Zoé | Naissance : 11 mars 1889 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Talarau Profession : sans profession |
L'enfant du couple DESTANNES - LHERITIER | |
LHERITIER Jean Louis | Naissance : 12 mai 1908 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Le Talarau |
|-----SENEZERGUES PierreSENEZERGUES Jean François Germain |-----SERIEYS Joseph Hippolyte | Naissance : 20 mars 1837 à Sénezergues,15226,Cantal,Auvergne,FRANCE,Bourg Décès : 1 février 1900 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : Cultivateur |
| |
|-----DESTOURS Jean DenisDESTOURS Joséphine Marie Sophie |-----SERIEYS Joseph Hippolyte | Naissance : 1 novembre 1837 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Catugières Décès : 28 juillet 1896 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Catugières |
Les 6 enfants du couple SENEZERGUES - DESTOURS | |
SENEZERGUES Pierre Denis | Naissance : 19 janvier 1863 à Sénezergues,15226,Cantal,Auvergne,FRANCE,Laubertie |
SENEZERGUES Marie Léonie × 1883 MAS François | °20 juin 1864 Sénezergues,15226,Cantal,Auvergne,FRANCE,Laubertie - |
SENEZERGUES Louis Emile × 1904 LASSALE Marie Alexandre | °21 mai 1866 Sénezergues,15226,Cantal,Auvergne,FRANCE,Laubertie - |
SENEZERGUES Marie | Naissance : 11 juillet 1868 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Catugières Décès : 17 mars 1955 à Sansac-Veinazès,15222,Cantal,Auvergne,FRANCE |
SENEZERGUES Emilie Thérèse | Naissance : 28 novembre 1870 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Catugières |
SENEZERGUES Joséphine Marie × 1907 RACAUD Jean Paul | °13 septembre 1872 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Catugières - 19 mai 1946 Paris 14°,75114,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE |
DESTRUEL |
DESTRUEL Henry | Naissance : 1905 Décès : 1971 Profession : Propriétaire agriculteur - Maraîcher |
| |
|-----GLEYAL FélixGLEYAL Valérie |-----MASSIP Maria | Naissance : 1914 Décès : 1987 Profession : Propriétaire agriculteur - Maraîchère |
DESTRUELS Augustin Pierre Jean | Naissance : 21 septembre 1837 à Flagnac,12101,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE |
| |
|-----SOUQUIERES Jean JosephSOUQUIERES Marie Anne |-----DESTRUELS Marie "Elisabeth" | Naissance : 14 mars 1840 à Flagnac,12101,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE |
Les 4 enfants du couple DESTRUELS - SOUQUIERES | |
DESTRUELS Thérèse Célina | Naissance : 23 mai 1868 à Flagnac,12101,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE |
DESTRUELS Achille Henri | Naissance : 1 juin 1871 à Flagnac,12101,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE |
DESTRUELS Marie Virginie × 1895 BRUEL Antoine Hyppolyte | °12 mars 1874 Flagnac,12101,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE - 18 février 1913 Pantin,93055,Seine-Saint-Denis,Ile-de-France,FRANCE |
DESTRUELS Marie Louise | Naissance : 16 juin 1879 à Flagnac,12101,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE |
DESTRUELS Jacques | Naissance : 6 décembre 1808 à Leynhac,15104,Cantal,Auvergne,FRANCE |
| |
|-----PISTRE Jean OdonPISTRE Anne |-----PETRY Guy | Naissance : 14 mars 1811 à Calvinet,15027,Cantal,Auvergne,FRANCE |
