| |-----LESCURE FrançoisLESCURE Antoine |-----DELMAS Marie | Naissance : 19 décembre 1837 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Leygonie Baptême : 19 décembre 1837 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 18 février 1871 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : Cultivateur | 
|  | |
| |-----FALISSARD LouisFALISSARD Marie |-----MURATET Elisabeth "Rose" | Naissance : 20 août 1841 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| Les 3 enfants du couple LESCURE - FALISSARD | |
| LESCURE Marie | Naissance : 26 juin 1866 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Bourg Décès : 2 décembre 1866 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Bourg | 
| LESCURE Rosalie | Naissance : 15 avril 1868 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Bourg | 
| LESCURE Julie | Naissance : 23 juillet 1870 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Bourg | 
| |-----LANTUEJOUL JacquesLANTUEJOUL Antoine |-----GUY Anne | Naissance : 22 février 1842 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Baptême : 22 février 1842 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 9 mars 1921 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : forgeron | 
|  | |
| |-----FALISSARD Pierre JeanFALISSARD Marie |-----GRAMOND Marie "Anne" | Naissance : 12 juillet 1849 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 10 novembre 1911 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : domestique | 
| Les 6 enfants du couple LANTUEJOUL - FALISSARD | |
| LANTUEJOUL Pierre | Naissance : 21 août 1870 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| LANTUEJOUL Jean Baptiste × 1899 LANTUEJOUL Marie Jeanne × 1912 THERON Eugénie Emilie | °15 août 1872 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE - 26 avril 1915 Zuydcoote,59123,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE | 
| LANTUEJOUL Marie × 1896 DELOSTAL Alexis | °27 septembre 1874 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE - | 
| LANTUEJOUL Anna × 1903 FALISSARD Jean | °25 octobre 1876 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE - 4 mars 1928 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| LANTUEJOUL Denys | Naissance : 13 février 1879 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 22 juillet 1881 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| LANTUEJOUL Marie × 1911 MURATET Justin | °26 septembre 1887 Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE - 29 octobre 1968 Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| |-----GAZALS JeanGAZALS Jean Pierre |-----THERON Jean | Naissance : 26 octobre 1865 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Canet Profession : sabotier | 
|  | |
| |-----FALISSARD PierreFALISSARD Marie |-----FALISSARD Jean Pierre | Naissance : 30 septembre 1867 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE,Labouygues Profession : domestique | 
| Les 2 enfants du couple GAZALS - FALISSARD | |
| GAZAL Louis | Naissance : 16 mars 1893 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 9 août 1915 Profession : galocher; soldat 175e RI - mort pour la France | 
| GAZAL Marie | Naissance : 20 mars 1895 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 1 mai 1986 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| MARAIS Maurice Henri | Naissance : 8 avril 1904 à Fessanvilliers,28151,Eure-et-Loir,Centre,FRANCE Décès : 5 janvier 1991 à Verneuil-sur-Avre,27679,Eure,Haute-Normandie,FRANCE | 
|  | |
| |-----FALISSARD AntoineFALISSARD Marie Agnès |-----PUECH Justine | Naissance : 29 septembre 1910 à Sansac-de-Marmiesse,15221,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : vers 1970 à Fessanvilliers,28151,Eure-et-Loir,Centre,FRANCE | 
| |-----PRAT RaymondPRAT Jérémie |-----DELPUECH Françoise Rosine | Naissance : 26 août 1902 à Saint Antoine,15190,Cantal,Auvergne,FRANCE,Gaillard Décès : 9 décembre 1953 | 
|  | |
| |-----FALISSARD AntoineFALISSARD Marie Antoinette |-----LANTUEJOUL Antoine | Naissance : 1 mars 1904 à Paris 15°,75115,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE Décès : 15 août 1964 à Marcolès,15117,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| |-----FALISSARD PierreFALISSARD Pierre |-----FABRE Jeanne | Naissance : 18 juin 1861 à Saint-Simon,15215,Cantal,Auvergne,FRANCE,Beillac Décès : 25 février 1890 à Saint-Simon,15215,Cantal,Auvergne,FRANCE,Beillac, âge : 28 ans Profession : vacher | 
|  | |
| ROQUES Aimée dite Anne | Naissance : 7 février 1866 à Saint-Mamet-la-Salvetat,15196,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| L'enfant du couple FALISSARD - ROQUES | |
| FALISSARD Marie × 1913 CHEVALLIER Louis | °26 novembre 1888 Saint-Simon,15215,Cantal,Auvergne,FRANCE - 8 juin 1961 Paris 14°,75114,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE | 
| |-----FALISSARD Xavier ThéodoreFALISSARD Roger |-----LEFÈVRE Jeanne Louise | Naissance : 21 octobre 1911 à Paris,75056,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE | 
|  | |
| MENELET Antoinette | Naissance : 25 novembre 1916 à Paris 14°,75114,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE | 
| FASTRE Gilbert Lucien Victor | 
| FAU Albert Auguste | Naissance : 3 juillet 1909 à Saint-Antoine,15172,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
|  | |
| |-----LABORIE Jean BaptisteLABORIE Marie Paule |-----SUC Pierre | Naissance : 10 décembre 1920 à Marcolès,15220,Cantal Profession : sans profession | 
| Les 2 enfants du couple FAU - LABORIE | |
| FAU Fille | |
| FAU Fils × CANTOURNET Martine | 
| |-----PALIARGUES Pierre LéonPALIARGUES Fernand Marius |-----LESPINAT Césaire | Naissance : 14 décembre 1911 à Paris,75056,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE Décès : 2 juin 2000 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
|  | |
| FAU Angeline | Naissance : 9 septembre 1914 | 
| |-----FAU PierreFAU Jean |-----SOUQUIERES, Branche-Jeanne | Naissance : vers 1646 Décès : 4 février 1726 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Martinelle, âge : 80 ans Profession : praticien | 
|  | |
| LACALMONTIE Antoinette | Décès : 13 octobre 1687 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Martinelle | 
| Les 4 enfants du couple FAU - LACALMONTIE | |
| FAU Louis × 1712 LAC Marguerite | °19 juin 1678 Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Martinelle - 3 juillet 1753 Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Martinelle | 
| FAU Pierre | Naissance : 7 février 1681 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 12 mai 1693 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| FAU Jeanne | Naissance : 2 novembre 1683 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| FAU Antoine | Naissance : 3 avril 1686 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 17 juillet 1704 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| FAU Antoine Alexis | Naissance : vers 1855 | 
|  | |
| |-----FOURNIER Jean FrançoisFOURNIER Odalie |-----PAILHOL Marie Jeanne | Naissance : 8 novembre 1859 à Sénergues,12268,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE,Montarnal | 
| FAU Pierre | Naissance : 14 décembre 1803 à Vieillevie,15260,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 14 avril 1862 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : propriétaire cultivateur | 
|  | |
| |-----MADAMOUR JeanMADAMOUR Catherine |-----VIGNAL Jean | Naissance : 6 janvier 1811 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 5 décembre 1879 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : ménagère | 
| Les 13 enfants du couple FAU - MADAMOUR | |
| FAU Elisabeth | Naissance : 17 décembre 1831 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste Décès : 7 février 1856 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| FAU Bernard × 1865 AUSTRUY Marie | °28 septembre 1833 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste - vers 1914 | 
| FAU Jeanne | Naissance : 2 mars 1835 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste | 
| FAU Jean × 1865 GOUBERT Marie Anne × GAILLAC Marie | °13 janvier 1837 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste - 7 février 1895 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| FAU Marie "Mélanie" × 1860 MALPEL Jean | °17 mars 1839 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste - | 
| FAU Marie × 1868 SERVANS Jean Baptiste | °21 décembre 1840 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste - | 
| FAU Jean | Naissance : 13 février 1843 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste | 
| FAU Rosalie | °22 novembre 1844 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste - | 
| FAU Marie Bernard | Naissance : 17 février 1846 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste | 
| FAU Caroline × 1874 SERVANS Pierre Jean | °15 septembre 1847 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste - | 
| FAU Antoinette | Naissance : 12 avril 1849 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste | 
| FAU Sylvain × 1875 ROQUESOLANE Marguerite | °21 mai 1851 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste - | 
| FAU Jeanne × 1881 FEDOU François | °26 août 1853 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste - 3 décembre 1915 Montsalvy,15134,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| FAU Antonin Maurice | |
|  | |
| |-----LAC Jules PierreLAC Marie Denise Antoinette |-----LANTUEJOUL Blaise | Naissance : 9 octobre 1917 à Roannes-Saint Mary,15163,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| |-----LAVIGNE Jean LéonLAVIGNE André Léon |-----PLANTECOSTE Paulin | Naissance : 11 novembre 1914 à Cassaniouze,15029,Cantal,Auvergne,FRANCE,Courbeserre Décès : 1997 | 
|  | |
| FAU Augustine Jeanne Marcelle | Naissance : 20 septembre 1913 à Sansac-Veinazès,15222,Cantal,Auvergne,FRANCE,Versapuech Décès : 2001 | 
| |-----FAU JeanFAU Baptiste Joachim |-----MADAMOUR Bernard | Naissance : 3 septembre 1872 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : cultivateur | 
|  | |
| |-----MANIAVAL AntoineMANIAVAL Marie |-----CROUTES Antoine | Naissance : 4 mars 1875 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Vergnoles Décès : 1 août 1956 à Sansac-Veinazès,15222,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : cultivatrice | 
| FAU Jean | Naissance : 9 janvier 1841 à Montsalvy,15134,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 15 novembre 1909 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : cultivateur | 
|  | |
| |-----MADAMOUR BernardMADAMOUR Elisabeth |-----COURCHINOUX Marie | Naissance : 12 juillet 1848 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 6 novembre 1928 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : ménagère | 
| Les 4 enfants du couple FAU - MADAMOUR | |
| FAU Baptiste Joachim × 1901 MANIAVAL Marie | °3 septembre 1872 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE - | 
| FAU Benjamin Bernard | Naissance : 9 novembre 1886 à Sansac-Veinazès,15222,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 17 mai 1970 à Nevers,58194,Nièvre,Bourgogne,FRANCE | 
| FAU Cyprien × 1913 BROHA Anna Marie | °7 avril 1889 Sansac-Veinazès,15222,Cantal,Auvergne,FRANCE - 13 décembre 1964 Sansac-Veinazès,15222,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| FAU Albert Joseph × 1919 CARCANAGUES Marguerite | °25 février 1892 Sansac-Veinazès,15222,Cantal,Auvergne,FRANCE - 23 mai 1975 Sansac-Veinazès,15222,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| |-----FAU PierreFAU Bernard |-----AUSTRUY Marie | Naissance : 9 juin 1872 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Laborie des Puechs | 
|  | |
| FRENEY Louise Jeanne Baptiste | 
| SERVANS Pierre Jean | Naissance : 10 juin 1849 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Laborie Despuechs | 
|  | |
| |-----FAU PierreFAU Caroline |-----MADAMOUR Bernard | Naissance : 15 septembre 1847 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste | 
| Les 2 enfants du couple SERVANS - FAU | |
| SERVANS Marie | Naissance : 30 janvier 1875 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Laborie Despuechs Décès : 2 février 1875 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE, âge : 3 j | 
| SERVANS Bernard × 1910 BLANADET Joséphine | °31 juillet 1876 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Laborie Despuechs - | 
| MALPEL Jean | Naissance : 5 janvier 1826 à Entraygues-sur-Truyère,12094,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE | 
|  | |
| |-----FAU PierreFAU Marie "Mélanie" |-----MADAMOUR Bernard | Naissance : 17 mars 1839 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste | 
| Les 9 enfants du couple MALPEL - FAU | |
| FAU Catherine | Naissance : 8 février 1858 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste Décès : 21 avril 1859 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste | 
| MALPEL Marie | Naissance : 13 mai 1861 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Lactensouse | 
| MALPEL Catherine | Naissance : 21 avril 1863 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste Décès : 6 février 1870 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste | 
| MALPEL Rosalie × 1885 LACOMBE Jean Antoine | °17 juillet 1865 Junhac Section d'Aubespeyre,15082,Cantal, FRANCE,Belleviste - 1 février 1951 Decazeville,12089,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE | 
| MALPEL Milie × 1900 GUEDIN Henri × 1934 DAVID Jean François | °30 octobre 1867 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste - | 
| MALPEL Justine × 1899 DERIEUX Séverin François | °12 janvier 1870 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste - | 
| MALPEL Jean × 1908 CANTOURNET Gabrielle | °17 mai 1873 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste - 10 septembre 1958 Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| MALPEL Justin × 1902 BARBANCE Lucie Louise | °12 juin 1876 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste - | 
| MALPEL Félix × 1902 CAUMEL Anna | °6 septembre 1877 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste - 28 janvier 1953 Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| FAU Pierre | Naissance : avant 1625 Décès : 29 juillet 1675 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Fau Profession : lieutenant en la cour royale de Boisset | 
|  | |
| |-----SOUQUIERES, Branche-JeanneSOUQUIERES Jeanne | Naissance : avant 1636 Décès : entre 1656 et 29 septembre 1672 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| Les 8 enfants du couple FAU - SOUQUIERES | |
| FAU Hélène × 1651 CALMETTE Ramond | °avant 1635 - 28 mars 1690 Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Fau Haut | 
| FAU Hélène × 1654 FAGHES Guillaume | °avant 1638 - | 
| FAU Louis × 1671 CABRESPINE Marthe | °avant 1640 - | 
| FAU Jeanne 1e du Nom × 1660 LAROQUE Jean Ainé × 1678 BENECH Jean | °avant 1640 - | 
| FAU Estienne | Naissance : avant 1640 | 
| FAU Jean × 1676 LACALMONTIE Antoinette | °vers 1646 - 4 février 1726 Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Martinelle | 
| FAU Anne × 1672 FAGHES Guillaume | |
| FAU Jeanne 2e du Nom | 
| FAU Gérard | 
| |-----LAFON JeanLAFON Jean Maurice Justin |-----ASTIE Maria | Naissance : 10 avril 1914 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Fau | 
|  | |
| |-----FAU JeanFAU Germaine Marie |-----CARCANAGUES Marguerite | Naissance : 5 mai 1921 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Pressoires | 
| FAU Guillaume Louis | Naissance : 9 juin 1874 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Lagarrigue Profession : cultivateur | 
|  | |
| |-----ROBERT JeanROBERT Marie Sylvie |-----LASBROS, Françoise | Naissance : 27 mai 1880 à Leynhac,15104,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 29 avril 1963 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : sans profession | 
| Les 2 enfants du couple FAU - ROBERT | |
| FAU Marie Françoise × 1926 CAUMON Antoine Georges | °14 mai 1905 Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Boissadel - | 
| FAU Marcel Jean Marius | Naissance : 22 août 1918 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Boissadel Décès : 7 septembre 1978 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| |-----FAU JeanFAU Jean |-----SOUQUIERES Géraud | Naissance : 22 août 1858 à Saint-Paul-des-Landes,15204,Cantal,Auvergne,FRANCE,Laborie | 
|  | |
| HERBOUZE Joséphine Agnès | Naissance : 13 mars 1880 à Saint-Paul-des-Landes,15204,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| |-----FAU PierreFAU Louis |-----LACALMONTIE Antoinette | Naissance : 19 juin 1678 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Martinelle Décès : 3 juillet 1753 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Martinelle | 
|  | |
| LAC Marguerite | Naissance : 3 août 1690 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Martinelle Décès : 27 octobre 1737 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Martinelle | 
| Les 8 enfants du couple FAU - LAC | |
| FAU Jeanne | Naissance : 6 janvier 1713 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Martinelle | 
| FAU Jean | Naissance : 11 février 1714 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Martinelle | 
| FAU Jeanne | Naissance : 2 juin 1715 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Martinelle | 
| FAU Jean | Naissance : 19 septembre 1717 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Martinelle | 
| FAU Jean | Naissance : 21 février 1719 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Martinelle | 
| FAU Marguerite | Naissance : 20 juillet 1724 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Martinelle | 
| FAU Marie | Naissance : 12 février 1728 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Martinelle | 
| FAU Antoine × 1765 BROULIOUX Marie | °15 mai 1729 Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Martinelle - | 
| |-----FAU PierreFAU Rosalie |-----MADAMOUR Bernard | Naissance : 22 novembre 1844 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste | 
|  | |
| L'enfant du couple X - FAU | |
| FAU Jean | Naissance : 19 février 1867 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste Décès : 6 août 1953 à Fontenay-sous-Bois,94033,Val-de-Marne,Ile-de-France,FRANCE | 
| |-----FAU AntoineFAU Jean |-----BOYER Joseph Médard | Naissance : 11 décembre 1884 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Souq Décès : 12 juillet 1966 à Paris 19°,75119,Ville-de-Paris,Île-de-France,FRANCE Profession : charbonnier | 
|  | |
| GREUIN Lucienne Léodie Marie | Naissance : 14 janvier 1896 à Quivières,80400,Somme,Picardie,FRANCE Profession : domestique | 
| FAU Jean | Naissance : 26 décembre 1735 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Servières | 
|  | |
| |-----LAFON AntoineLAFON Antoinette |-----LAROQUE Louis | Naissance : 19 mai 1739 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| Les 7 enfants du couple FAU - LAFON | |
| FAU Marie | Naissance : 14 janvier 1765 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Serières | 
| FAU Marie | Naissance : 20 mai 1768 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Serières | 
| FAU Pierre | Naissance : 6 septembre 1772 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Serières | 
| FAU Jeanne | Naissance : 7 août 1775 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Serières | 
| FAU Jean | Naissance : 25 octobre 1777 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Serières | 
| FAU Rose | Naissance : 4 décembre 1779 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Serières | 
| FAU Marie Thérèse | Naissance : 11 octobre 1783 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Serières | 
| FEDOU François | Naissance : 14 mars 1853 à Montsalvy,15134,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 6 avril 1926 à Montsalvy,15134,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : cultivateur | 
|  | |
| |-----FAU PierreFAU Jeanne |-----MADAMOUR Bernard | Naissance : 26 août 1853 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste Décès : 3 décembre 1915 à Montsalvy,15134,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| L'enfant du couple FEDOU - FAU | |
| FEDOU Jean Antoine × 1930 BRUEL Maria Anne | °19 septembre 1899 Montsalvy,15134,Cantal,Auvergne,FRANCE - 1 août 1981 Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| |-----PRAT RenéPRAT Jacques |-----DELCHER Jacques | Naissance : 31 mai 1867 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Darnis Profession : cultivateur | 
|  | |
| FAU Jeanne | Naissance : 8 avril 1878 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Felgines Profession : sans profession | 
| |-----FAU AntoineFAU Joseph |-----BOYER Joseph Médard | Naissance : 26 août 1883 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,le Souq Profession : chauffeur | 
|  | |
| LANDIER Suzanne Louise | Naissance : 25 octobre 1898 à Mondoubleau,41170,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE Profession : employée de commerce | 
| SERVANT Antoine | Naissance : 21 décembre 1881 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Laborie des Puechs Profession : cultivateur | 
|  | |
| |-----FAU PierreFAU Justine |-----AUSTRUY Marie | Naissance : 1 avril 1885 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Laborie des Puechs Décès : 14 juillet 1972 à Leynhac,15104,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : sans profession | 
| |-----SOUQUIERES PierreSOUQUIERES Louis Marcel |-----CHATEAU, Agathe | Naissance : 23 février 1913 à Lacapelle-del-Fraisse,15087,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 29 avril 1974 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
|  | |
| FAU Léonie | Naissance : 23 septembre 1915 à Parlan,15147,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| |-----MOMBOISSE Antoine dit SylvainMOMBOISSE Paul Pierre Antonin |-----BOUQUIER Evariste Jean | Naissance : 12 mai 1907 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 28 décembre 1984 à Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : cultivateur | 
|  | |
| FAU Léonie | Naissance : 18 janvier 1911 à Boisset,15021,Cantal,Auvergne,FRANCE,Fau Bas Profession : sans profession | 
| IZAC Pierre François | Naissance : 22 juin 1908 à Saint-Hippolyte,12226,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE Profession : cultivateur | 
|  | |
| |-----FAU SylvainFAU Marguerite Jeanne |-----CHATEAU Justine | Naissance : 4 mars 1907 à Labesserette,15084,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 18 octobre 1961 à Golinhac,12140,Aveyron,Midi-Pyrénées,FRANCE Profession : sans profession | 
| MAUMONT François | Naissance : 1850 à Puy-d'Arnac,19120,Corrèze,Limousin,FRANCE,Bonneval Profession : cultivateur | 
|  | |
| |-----FAU JeanFAU Marie |-----SOUQUIERES Géraud | Naissance : 6 mars 1856 à Saint-Paul-des-Landes,15204,Cantal,Auvergne,FRANCE,Laborie Profession : cultivatrice | 
| SERVANS Jean Baptiste | Naissance : 10 avril 1841 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE Décès : 21 juin 1883 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE Profession : Domestique (1868) - Cultivateur | 
|  | |
| |-----FAU PierreFAU Marie |-----MADAMOUR Bernard | Naissance : 21 décembre 1840 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,Belleviste Profession : Ménagère | 
| Les 6 enfants du couple SERVANS - FAU | |
| SERVANS Bernard × 1897 FAU Marie | °7 septembre 1869 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE - | 
| SERVANS Jean × 1894 LIOBASTRE Marie | °27 avril 1871 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE - 15 janvier 1954 Montsalvy,15134,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| SERVANS Pierre × 1899 BOISSET Marie Marceline | °10 mars 1873 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE - | 
| SERVANS Jean Baptiste × 1911 FAU Marie Madeleine | °27 septembre 1878 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE - 1 janvier 1953 Sansac-Veinazès,15222,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| SERVANS Félix | Naissance : 28 décembre 1879 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| SERVANS Antoine | Naissance : 21 décembre 1881 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| |-----MADAMOUR BernardMADAMOUR Jean 3e dit Justin |-----BONNET Jeanne | Naissance : 7 août 1852 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Cabane Profession : charron | 
|  | |
| FAU Marie | Naissance : 16 novembre 1860 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Malvisinie | 
| Les 8 enfants du couple MADAMOUR - FAU | |
| MADAMOUR Léontine × 1899 SERVIERES Pierre Artémon | °7 mars 1879 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Malvisinie - | 
| MADAMOUR Antoine Gabriel | Naissance : 11 décembre 1880 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Malvisinie | 
| MADAMOUR Rose dite Rosine × 1901 CAVALIER Jean Casimir | °2 avril 1883 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Malvisinie - | 
| MADAMOUR Marie | Naissance : 21 avril 1885 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Malvisinie | 
| MADAMOUR Marie Sylvie × 1910 GUIBERT Denis | °15 juillet 1889 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Malvisinie - 23 octobre 1973 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
| MADAMOUR Joseph Germain | Naissance : 24 septembre 1894 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Malvisinie Décès : 10 février 1974 à Sénergues,12268,Aveyron,Midi Pyrénées,FRANCE | 
| MADAMOUR Jean | Naissance : 24 novembre 1897 à Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Malvisinie | 
| MADAMOUR Joseph Artémon × 1928 ROUQUETTE Marie Foy | °18 mars 1904 Junhac,15082,Cantal,Auvergne,FRANCE,la Malvisinie - 8 décembre 1985 Aurillac,15014,Cantal,Auvergne,FRANCE | 
